Portfolio Managers — ClubeInvest.com
Clubeinvest.com — Arquivo Histórico (1997-2011)
Esta é uma cápsula do tempo da comunidade financeira portuguesa. Login activo para membros.
PSI-20 5371.81 +0.19% | DAX 12202.63 -0.12% | NDX 5425.43 +0.13% | SPX 2356.11 +0.13% | EURUSD 1.3738
Novo Utilizador? Registe-se ou faça Login
Clubeinvest.com
Home Privado Fórum Acções Índices Metastock Portfolio Managers Publicações Blogs Contacto ?
Gráficos e Metastock:
Ex: EDP.LS CSCO ^NDX

Lisboa, 20 de Setembro de 2026, 15:08
As Posições Fechadas do membro «Quico»:
ID M Ticker Tipo Preço de
Entrada
Preço de
Saida
VAR-% VAR-€ Data de
Entrada
Data de
Saida
Ver
Detalhes
Feedback
3635 NYSE NOAH Long 25.13 19.19 -24.02% -1269.16 2013-11-16 2013-12-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3634 NGM BEAT Long 8.56 7.95 -7.5% -404.19 2013-08-29 2013-12-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3631 NYSE IPHI Long 12.52 12.43 -1.09% -58.75 2013-08-28 2013-11-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3624 NasdaqNM HSTM Long 36.33 34 -6.79% -363.87 2013-09-17 2013-11-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3617 NasdaqNM BOOM Long 22.17 21.12 -5.11% -275.34 2013-09-04 2013-10-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3614 NGM PRMW Long 2.63 2.2 -16.72% -901.46 2013-08-27 2013-10-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3610 NCM CBRX Long 8.22 7.8 -5.48% -295.47 2013-09-05 2013-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3607 Lisbon EGL.LS Long 2.93 2.78 -5.46% -294.26 2013-09-05 2013-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3604 NasdaqNM GOOG Long 849 850.25 -0.23% -12.17 2013-05-03 2013-08-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3603 Paris KN.PA Long 2.91 3.24 10.81% 607.53 2013-01-13 2013-08-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3602 Lisbon EGL.LS Long 2.05 2.62 27.33% 1529.75 2013-05-03 2013-08-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3591 PCX GLD Short 142.33 134.84 4.89% 259.74 2013-05-03 2013-08-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3587 PCX SLV Short 29.05 22.58 21.92% 1230.98 2013-02-17 2013-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3586 PCX EWL Short 28.45 30.79 -8.6% -464.36 2013-06-24 2013-08-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3585 NasdaqNM AAPL Short 494.71 458.01 7.06% 396.83 2013-01-15 2013-08-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3584 Lisbon BES.LS Short 0.75 0.75 -0.9% -49.58 2013-06-06 2013-08-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3583 Lisbon ALTR.LS Short 1.64 1.94 -18.19% -982.87 2013-06-24 2013-07-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3579 Lisbon BPI.LS Short 0.87 1.03 -19.45% -1050.55 2013-06-24 2013-07-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3575 PCX JO Short 27.72 27.8 -0.65% -36.03 2013-05-26 2013-07-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3567 NasdaqNM BBRY Long 15.6 10.8 -31.15% -1655.61 2013-05-03 2013-06-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3564 Lisbon SON.LS Long 0.74 0.7 -5.51% -308.23 2013-05-03 2013-06-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3563 London DEL2.L Long 158.7 156.58 -1.69% -94.78 2013-05-03 2013-06-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3562 PCX EWL Long 30.43 29.05 -4.91% -261.07 2013-05-03 2013-06-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3558 PCX USO Short 33.7 34.76 -3.5% -198.98 2013-02-24 2013-06-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3557 London OILB.L Short 63.09 64.95 -3.31% -183.78 2013-05-26 2013-06-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3556 Lisbon ALTR.LS Long 1.95 1.78 -9.08% -508 2013-05-03 2013-06-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3555 Lisbon BPI.LS Long 1.1 0.96 -12.83% -712.53 2013-05-26 2013-06-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3553 PCX UNG Long 22.88 20.95 -8.8% -488.62 2013-05-26 2013-06-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3552 Lisbon JMT.LS Long 16.91 16.05 -5.42% -300.98 2013-05-26 2013-06-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3548 PCX EZJ Long 86.76 79.7 -8.51% -452.56 2013-05-03 2013-05-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3543 Lisbon BPI.LS Long 1.12 1.06 -5.38% -300.89 2013-05-03 2013-05-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3540 PCX UNG Long 19.73 21.03 6.23% 348.49 2013-01-18 2013-05-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3539 NYSE AMD Long 3.72 3.44 -7.9% -420.11 2013-05-03 2013-05-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3538 NasdaqNM RIMM Long 13.93 0 -0.36% -20 2013-01-13 2013-05-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3537 Amsterdam TOM2.AS Short 3.39 3.49 -3.45% -196.3 2013-02-24 2013-05-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3535 NYSE AMD Short 2.44 2.85 -17.16% -974.64 2013-03-04 2013-05-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3532 PCX BAL Long 52.96 52.48 -1.26% -70.69 2013-01-27 2013-04-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3517 NasdaqNM GOOG Long 787.4 772 -2.31% -129.85 2013-02-17 2013-04-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3514 Lisbon ALTR.LS Long 1.53 1.77 15.33% 857.69 2012-12-09 2013-04-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3495 NasdaqNM CROX Long 15.78 15.08 -4.79% -269.22 2013-03-10 2013-03-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3494 XETRA BAS.DE Long 69 70.33 1.57% 87.75 2012-12-02 2013-03-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3493 NYSE GS Long 137.19 146.2 6.21% 349.02 2013-01-13 2013-03-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3487 Frankfurt IFX.F Long 6.55 6.5 -1.12% -62.89 2013-03-10 2013-03-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3475 Lisbon SCOAE.LS Long 0.27 0.21 -22.58% -1262.79 2013-01-27 2013-03-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3468 Lisbon IPR.LS Long 0.47 0.41 -13.12% -733.94 2013-01-27 2013-03-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3467 Lisbon SON.LS Long 0.72 0.7 -3.41% -191.45 2013-01-05 2013-03-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3464 Lisbon JMT.LS Long 14.33 15.18 5.57% 311.57 2012-12-02 2013-02-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3462 Paris ALO.PA Long 29.6 32 7.75% 433.67 2012-12-09 2013-02-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3461 Lisbon BES.LS Long 0.74 0.95 28.2% 1600.5 2012-10-17 2013-02-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3459 PCX EUO Short 18.53 18.9 -2.35% -132.19 2013-01-13 2013-02-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3454 Frankfurt IFX.F Long 6.07 6.25 2.57% 143.34 2012-12-18 2013-02-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3453 Paris ALU.PA Long 1.07 1.16 8.05% 448.67 2012-12-18 2013-02-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3445 XETRA DEL2.DE Long 142.69 147.95 3.33% 186.26 2012-12-09 2013-02-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3442 London CORN.L Short 2.31 2.42 -5.26% -291.88 2012-12-23 2013-01-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3434 PCX UNG Short 19.06 19.73 -3.87% -217.51 2013-01-13 2013-01-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3433 PCX SLV Short 29.09 30.6 -5.55% -308.12 2012-12-23 2013-01-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3428 NYSE DGP Short 51.23 52.99 -3.8% -210.69 2012-12-23 2013-01-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3427 NasdaqNM AAPL Short 508.92 554.35 -9.28% -518.66 2012-12-16 2013-01-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3426 Lisbon SON.LS Long 0.49 0.68 38.62% 2157.6 2012-08-27 2012-12-31 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
3425 NYSE NOK Long 3.83 3.8 -1.14% -63.76 2012-12-11 2012-12-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3424 NasdaqNM RIMM Long 12 11.41 -5.27% -295.05 2012-12-09 2012-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3422 NasdaqNM BIDU Short 97.46 99.41 -2.36% -131.84 2012-12-02 2012-12-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3421 PCX SLV Long 32.52 30.99 -5.06% -283 2012-12-02 2012-12-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3415 NasdaqNM NVDA Short 12.04 12.35 -2.93% -163.93 2012-12-02 2012-12-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3413 XETRA NOKS.DE Long 2.69 2.69 -0.36% -20 2012-12-06 2012-12-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3411 London SOYB.L Short 24.37 24.02 1.08% 60.63 2012-10-02 2012-12-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3409 PCX PSQ Long 25.68 25.31 -1.79% -101.39 2012-10-21 2012-12-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3408 NasdaqNM AAPL Short 612.42 594.26 2.61% 147.5 2012-10-21 2012-12-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3407 NasdaqNM GOOG Short 681.01 695.56 -2.49% -140.69 2012-10-21 2012-11-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3406 PCX BAL Short 46.22 48.11 -4.44% -250.15 2012-11-04 2012-11-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3405 PCX QID Long 30 29.4 -2.35% -132.98 2012-10-21 2012-11-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3404 NasdaqNM CROX Short 12.79 13.29 -4.26% -241.87 2012-10-29 2012-11-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3382 PCX UNG Long 20.95 20.96 -0.31% -17.32 2012-09-27 2012-11-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3375 PCX SOYB Short 25.63 26.2 -2.58% -144.89 2012-10-02 2012-11-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3374 Lisbon EDPR.LS Long 3.81 3.64 -4.76% -270.39 2012-10-17 2012-11-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3373 Frankfurt IFX.F Short 5.06 5.44 -7.93% -445.22 2012-10-02 2012-10-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3372 Lisbon EGL.LS Long 1.35 1.33 -1.17% -66.42 2012-10-17 2012-10-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3370 MCE CABK.MC Long 2.65 2.91 9.38% 533.21 2012-08-14 2012-10-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3363 Other OTC IFNNY Short 6.43 7.02 -9.53% -536.05 2012-10-10 2012-10-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3361 NYSE ALU Short 0.95 1.07 -12.99% -729.2 2012-10-08 2012-10-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3360 Paris ALU.PA Short 0.85 0.81 3.43% 192.87 2012-09-30 2012-10-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3356 PCX BAL Short 47.4 48.9 -3.52% -197.71 2012-09-30 2012-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3355 PCX SLV Long 29.8 32.13 7.46% 416.8 2012-09-02 2012-10-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3354 PCX DGP Long 51.88 56.88 9.28% 518.41 2012-09-02 2012-10-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3353 PCX GLD Long 161.14 168.99 4.51% 252.15 2012-09-02 2012-10-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3352 NasdaqNM GOOG Long 662.99 738.2 10.99% 613.74 2012-08-27 2012-10-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3351 PCX SPXU Short 39.19 39.31 -0.66% -37.11 2012-09-09 2012-10-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3349 XETRA EXS1.DE Long 62.97 65.36 3.44% 192.03 2012-08-27 2012-10-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3333 PCX SOYB Short 26.37 26.37 -0.36% -20 2012-09-30 2012-10-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3332 XETRA IFX.DE Long 4.95 4.95 -0.36% -20 2012-09-30 2012-10-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3331 Paris KN.PA Long 2.46 2.43 -1.66% -92.7 2012-09-09 2012-10-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3330 PCX SSO Long 60.77 60.9 -0.14% -8.05 2012-09-09 2012-09-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3329 PCX UPRO Long 85.52 89.81 4.66% 260.24 2012-08-27 2012-09-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3328 NasdaqNM AAPL Long 631.59 668.9 5.56% 315.92 2012-08-14 2012-09-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3326 Lisbon EDPR.LS Long 3.36 3.47 3.07% 172.58 2012-09-15 2012-09-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3325 MCE SYV.MC Long 1.85 1.76 -5.22% -293.33 2012-09-15 2012-09-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3321 Lisbon TDSA.LS Long 0.29 0.27 -7.94% -446.23 2012-09-15 2012-09-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3318 London WEAT.L Long 2.21 2.1 -5.25% -294.82 2012-09-15 2012-09-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3317 PCX USO Long 35.45 34.95 -1.77% -98.79 2012-08-27 2012-09-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3304 Lisbon BPI.LS Long 0.76 0.82 7.99% 446.16 2012-09-09 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3298 Paris ALU.PA Short 0.9 0.98 -9.14% -510.37 2012-08-30 2012-09-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3297 NYSE AMD Short 4.15 3.94 4.7% 260.92 2012-07-21 2012-09-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3291 XETRA IFX.DE Short 5.49 5.69 -3.96% -221.41 2012-08-30 2012-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3288 London CORN.L Long 2.15 2.6 20.56% 1109.37 2012-07-01 2012-09-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3265 Paris ALU.PA Short 0.91 0.99 -9.15% -508.04 2012-07-21 2012-08-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3264 MCE SYV.MC Short 1.08 1.36 -26.87% -1491.79 2012-07-21 2012-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3263 PCX UNG Long 18.66 18.72 -0.05% -2.59 2012-06-25 2012-08-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3256 NasdaqNM RIMM Short 12.88 8 37.52% 2052.73 2012-04-07 2012-08-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3251 MCE CABK.MC Short 2.18 2.52 -15.96% -885.83 2012-07-21 2012-07-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3250 NasdaqNM AAPL Long 580.74 574.89 -1.38% -74.35 2012-05-31 2012-07-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3249 London WEAT.L Long 1.82 2.15 18.02% 975.91 2012-06-25 2012-07-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3248 London SOYB.L Long 22.84 25.6 11.71% 634.34 2012-06-23 2012-07-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3247 XETRA IFX.DE Short 5.11 5.7 -11.85% -639.48 2012-06-26 2012-07-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3238 NYSE AMD Short 6.69 6.06 9.05% 490.55 2012-05-12 2012-07-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3237 NYSE GS Short 108.53 97.89 9.44% 512.22 2012-05-05 2012-07-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3236 Frankfurt BASF.F Short 58.28 55.6 4.23% 229.31 2012-05-12 2012-07-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3235 London LOIL.L Short 4.47 3.05 31.41% 1705.39 2012-05-05 2012-07-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3234 Lisbon BES.LS Short 0.65 0.55 14.89% 814.31 2012-04-15 2012-07-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3232 Amsterdam TOM2.AS Long 3.74 3.49 -7.03% -380.07 2012-06-17 2012-06-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3230 Frankfurt IFX.F Short 6.77 6.45 4.29% 232.45 2012-05-13 2012-06-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3229 Lisbon SON.LS Short 0.43 0.4 5.97% 326.65 2012-04-15 2012-06-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3228 PCX SGG Short 77.85 77.1 0.59% 32.3 2012-05-05 2012-06-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3227 NasdaqNM NVDA Short 13.19 12.92 1.68% 91.96 2012-04-22 2012-06-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3226 PCX UNG Short 16.62 18.17 -9.7% -523.19 2012-06-03 2012-06-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3225 NasdaqNM MSFT Short 29.09 29.98 -3.43% -183.29 2012-05-20 2012-06-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3224 PCX SPXU Long 54.16 50.6 -6.94% -374.65 2012-05-30 2012-06-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3223 PCX BAL Short 48.78 47.44 2.38% 128.93 2012-05-13 2012-06-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3221 NasdaqNM SNDK Short 41.56 35.7 13.73% 751.19 2012-04-15 2012-06-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3220 London CORN.L Short 1.69 1.8 -6.94% -374.59 2012-06-03 2012-06-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3219 Paris ALO.PA Short 24.6 25.05 -2.22% -120.3 2012-05-12 2012-06-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3218 Paris DSB.PA Short 67.9 62.69 7.31% 399.77 2012-04-07 2012-06-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3217 London WEAT.L Long 1.72 1.65 -4.5% -242.99 2012-05-27 2012-05-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3216 PCX SPXU Long 52.48 52.48 -0.37% -20 2012-05-29 2012-05-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3215 PCX SPXU Short 53.35 52.48 1.26% 68.15 2012-05-26 2012-05-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3214 Paris ALU.PA Short 1.65 1.23 24.86% 1360.14 2012-04-04 2012-05-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3210 London CORN.L Short 1.76 1.9 -8.45% -457.92 2012-05-12 2012-05-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3209 London WEAT.L Short 1.57 1.67 -6.52% -354.15 2012-05-05 2012-05-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3208 Lisbon ZON.LS Long 2.55 2.43 -5.27% -286.29 2012-03-26 2012-05-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3207 NYSE NKE Long 114.21 106.3 -7.29% -395.98 2012-05-03 2012-05-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3206 NasdaqNM GRPN Short 14.42 14.88 -3.52% -192.62 2012-04-04 2012-05-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3202 Lisbon PTC.LS Short 3.72 4.1 -10.46% -572.22 2012-04-15 2012-05-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3201 Lisbon BPI.LS Short 0.46 0.42 7.86% 429.97 2012-04-05 2012-05-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3185 NasdaqNM BIDU Long 150.25 141.35 -6.29% -341.78 2012-03-26 2012-04-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3184 NYSE AMD Long 8.19 7.51 -8.67% -471.03 2012-03-18 2012-04-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3178 Lisbon EGL.LS Long 1.24 1.16 -6.9% -374.56 2012-03-26 2012-04-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3176 PCX SGG Long 90.06 87.63 -3.06% -168.05 2012-03-04 2012-04-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3174 NasdaqNM CROX Long 22.03 19.87 -10.17% -552.62 2012-03-26 2012-04-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3173 XETRA IFX.DE Long 6.85 7.28 5.93% 342.27 2012-01-22 2012-04-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3171 PCX SPY Long 133.98 138.03 2.67% 150.03 2012-02-05 2012-04-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3170 PCX SSO Long 50.81 56.07 10.01% 576.94 2012-01-22 2012-04-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3166 XETRA EXS1.DE Long 64.55 62.28 -3.88% -212.17 2012-03-13 2012-04-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3165 XETRA BASF.DE Long 57.11 64.16 12% 705.86 2012-01-14 2012-04-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3159 NasdaqNM RIMM Short 16.7 14.78 11.14% 631.89 2012-01-28 2012-03-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3154 PCX BAL Short 56.84 57.4 -1.34% -75.22 2012-02-12 2012-03-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3152 London CORN.L Long 1.99 1.89 -5.19% -282.06 2012-03-18 2012-03-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3145 Paris DSB.PA Short 68.1 70.46 -3.83% -210.14 2012-03-04 2012-03-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3144 PCX UCO Long 48.19 44.55 -7.91% -438.22 2012-02-25 2012-03-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3138 Lisbon BPI.LS Long 0.56 0.53 -6.08% -333.53 2012-03-04 2012-03-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3136 XETRA EXS1.DE Long 61.86 60.98 -1.78% -100.02 2012-02-05 2012-03-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3135 PCX SLV Long 34.34 31.8 -7.76% -429.54 2012-02-25 2012-03-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3134 NYSE AMD Long 6.42 6.91 7.29% 420.08 2012-01-22 2012-03-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3131 Lisbon EDP.LS Short 2.22 2.3 -3.82% -216.4 2012-01-28 2012-03-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3128 Amsterdam TOM2.AS Long 4 3.45 -13.99% -783.81 2012-02-12 2012-03-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3122 Lisbon EGL.LS Long 1.25 1.19 -5.56% -312.5 2012-02-05 2012-02-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3121 Lisbon ZON.LS Long 2.47 2.41 -2.77% -162.83 2012-01-14 2012-02-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3119 NasdaqNM CROX Long 20.02 18.7 -6.95% -390.88 2012-02-05 2012-02-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3096 Lisbon PTC.LS Short 3.97 4.3 -8.62% -488.7 2012-01-28 2012-02-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3080 Lisbon PPP.LS Short 5.52 5.6 -1.89% -107.39 2012-01-28 2012-02-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3077 PCX CORN Short 39.53 41.42 -5.12% -301.13 2012-01-14 2012-02-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3063 Lisbon SCOAE.LS Long 0.4 0.34 -15.34% -902 2012-01-14 2012-01-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3051 NasdaqNM SNDK Long 52.41 46.97 -10.73% -618.48 2012-01-22 2012-01-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3050 XETRA MEO.DE Short 27.25 30.05 -10.62% -624.18 2012-01-14 2012-01-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3049 Lisbon IPR.LS Long 0.54 0.48 -11.45% -673.33 2012-01-14 2012-01-25 [ver] Rating com (0) votos | (1 )
3031 Paris DSB.PA Short 69.31 70.28 -1.74% -102.29 2012-01-14 2012-01-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3020 Lisbon BES.LS Short 1 1.37 -37.73% -2179.56 2011-12-15 2012-01-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3012 NasdaqNM RIMM Short 15.15 15.87 -5.1% -294.51 2011-12-14 2012-01-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3009 PCX DGP Short 49.65 51.91 -4.9% -282.93 2011-12-14 2012-01-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3008 NasdaqNM BIDU Short 125.25 125.15 -0.26% -15.31 2011-11-27 2012-01-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3007 PCX SLV Short 30.48 29.22 3.78% 224.25 2011-11-18 2012-01-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3006 NasdaqNM NVDA Short 13.83 14.79 -7.29% -420.95 2011-12-14 2012-01-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3003 NasdaqNM CROX Short 17.71 16.05 9.03% 524.76 2011-11-05 2012-01-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2997 PCX SGG Short 83.99 84.51 -0.96% -56.72 2011-11-18 2012-01-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2996 PCX BAL Short 57.39 57.1 0.16% 9.5 2011-11-18 2012-01-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2994 Amsterdam TOM2.AS Short 2.75 3.13 -14.2% -823.89 2011-11-18 2012-01-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2993 XETRA DXS3.DE Long 31.27 31.02 -1.14% -66.39 2011-11-18 2012-01-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2992 XETRA IFX.DE Short 5.69 6.1 -7.66% -442.68 2011-12-14 2012-01-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2991 Paris ALU.PA Short 3.65 1.3 64.08% 3719.59 2011-07-18 2012-01-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2969 PCX USO Long 37.95 36.78 -3.43% -199.18 2011-11-12 2011-12-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2968 NasdaqNM AAPL Long 391.69 386.7 -1.62% -93.77 2011-12-11 2011-12-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2962 NYSE GS Short 90.18 102.43 -13.92% -825.67 2011-11-18 2011-12-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2961 PCX SSO Short 42.27 47.07 -11.69% -693.51 2011-11-18 2011-12-05 [ver] Rating com (0) votos | (2 )
2960 NYSE JPM Short 30 33.12 -10.74% -636.83 2011-11-18 2011-12-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2958 Amsterdam HEIA.AS Short 33.3 34.91 -5.18% -300.54 2011-11-18 2011-12-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2957 Lisbon ZON.LS Short 2.42 2.08 13.86% 825.83 2011-09-23 2011-11-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2955 NYSE AMD Short 5.24 5.24 -0.34% -20 2011-11-27 2011-11-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2951 PCX GLD Long 169.64 163.6 -3.9% -230.67 2011-10-30 2011-11-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2950 PCX EUO Short 18.85 18.85 -0.34% -20 2011-11-18 2011-11-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2949 XETRA D5BM.DE Long 14.6 14.19 -3.16% -183.61 2011-11-12 2011-11-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2948 PCX SDS Short 19.48 21.78 -12.14% -718.59 2011-10-30 2011-11-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2946 Paris UST.PA Long 6.73 6.68 -1.2% -70.97 2011-10-30 2011-11-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2945 Lisbon BCP.LS Short 0.29 0.16 45.24% 2644.95 2011-08-04 2011-11-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2943 NasdaqNM SNDK Long 49.62 48.23 -3.13% -189.09 2011-10-22 2011-11-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2934 Amsterdam TOM2.AS Long 3.67 3.11 -15.64% -943.85 2011-10-24 2011-11-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2930 Amsterdam HEIA.AS Long 35.89 33.91 -5.84% -352.22 2011-10-22 2011-11-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2929 PCX SSO Long 45.44 43.79 -3.96% -239.19 2011-10-22 2011-11-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2928 PCX SGG Long 99.2 90.27 -9.33% -563.48 2011-10-14 2011-10-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2926 Lisbon EGL.LS Short 1.02 1.07 -5.24% -311.99 2011-09-25 2011-10-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2924 PCX BAL Short 61.78 64.31 -4.43% -263.94 2011-09-22 2011-10-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
