Portfolio Managers — ClubeInvest.com
Clubeinvest.com — Arquivo Histórico (1997-2011)
Esta é uma cápsula do tempo da comunidade financeira portuguesa. Login activo para membros.
PSI-20 5371.81 +0.19% | DAX 12202.63 -0.12% | NDX 5425.43 +0.13% | SPX 2356.11 +0.13% | EURUSD 1.3738
Novo Utilizador? Registe-se ou faça Login
Clubeinvest.com
Home Privado Fórum Acções Índices Metastock Portfolio Managers Publicações Blogs Contacto ?
Gráficos e Metastock:
Ex: EDP.LS CSCO ^NDX

Lisboa, 27 de Setembro de 2026, 16:08
As Posições Fechadas do membro «Nuno Nascimento»:
ID M Ticker Tipo Preço de
Entrada
Preço de
Saida
VAR-% VAR-€ Data de
Entrada
Data de
Saida
Ver
Detalhes
Feedback
3637 PCX XLF Long 22.95 24.74 7.33% 314.63 € 2014-06-23 2015-07-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3570 PCX RJA Short 8.84 8.4 4.52% 196.07 € 2013-03-31 2013-07-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3568 NasdaqNM MSFT Long 28.11 34.73 23.12% 1066.46 € 2013-03-27 2013-07-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3561 NYSE ABT Long 35.18 35.57 0.65% 28.12 € 2013-03-31 2013-06-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3550 NYSE NMM Long 14.56 14.37 -1.77% -76.65 € 2013-03-31 2013-05-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3547 NasdaqNM ESEA Long 1.12 1.08 -4.03% -175.04 € 2013-03-31 2013-05-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3546 Lisbon CFN.LS Short 0.55 0.5 8.66% 405.18 € 2013-03-14 2013-05-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3545 NasdaqNM WYNN Long 125.23 140.11 11.42% 495.81 € 2013-03-31 2013-05-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3536 NYSE GNW Short 10.55 10.51 -0.05% -2.27 € 2013-03-13 2013-05-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3533 Lisbon NBA.LS Short 2.86 2.86 -0.42% -20 € 2013-02-28 2013-04-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3531 NYSE OIS Long 81.56 74.96 -8.55% -371.29 € 2013-03-31 2013-04-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3530 NYSE OAS Long 38.12 34.34 -10.38% -450.46 € 2013-03-31 2013-04-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3529 NYSE RDC Long 35.29 32.34 -8.82% -382.88 € 2013-03-31 2013-04-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3525 NYSE PRGN Long 4.83 3.89 -19.9% -917.83 € 2013-03-27 2013-04-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3523 NYSE GS Short 152.16 149.07 1.6% 74.98 € 2013-03-14 2013-04-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3522 NYSE GE Short 23.56 23.4 0.25% 11.76 € 2013-03-13 2013-04-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3521 NasdaqNM LULU Short 62.7 66.1 -5.86% -270.17 € 2013-03-27 2013-04-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3520 NYSE FCX Short 32.48 33.48 -3.51% -162.04 € 2013-03-27 2013-04-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3519 NYSE VALE Short 16.89 17.76 -5.58% -257.63 € 2013-03-27 2013-04-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3516 NasdaqNM WDC Long 48.69 49.8 1.85% 85.17 € 2013-03-27 2013-04-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3515 NasdaqNM DRYS Long 2.03 1.86 -8.84% -383.54 € 2013-03-31 2013-04-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3512 NYSE HL Long 4.14 4.04 -2.85% -131.94 € 2013-03-21 2013-03-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3511 PCX SPXU Long 39.77 27.87 -30.33% -1497.64 € 2012-12-04 2013-03-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3510 PCX DXD Long 49.21 38.13 -22.92% -1131.9 € 2012-12-04 2013-03-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3509 PCX SDS Long 55.97 44.27 -21.31% -1052.31 € 2012-12-04 2013-03-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3508 PCX MZZ Long 26.76 19.67 -26.9% -1328.39 € 2012-12-04 2013-03-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3507 NYSE AIG Short 39.02 38.27 1.49% 69.9 € 2013-03-14 2013-03-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3506 NYSE UPS Short 84.84 85.86 -1.64% -75.46 € 2013-03-27 2013-03-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3505 Lisbon MAR.LS Long 0.65 0.61 -6.43% -298.06 € 2013-03-21 2013-03-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3504 NYSE SVM Long 3.75 3.94 4.64% 217.34 € 2013-03-17 2013-03-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3503 NasdaqNM SSRI Long 10.33 10.49 1.12% 52.55 € 2013-03-17 2013-03-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3502 NYSE BA Short 84.62 85.8 -1.82% -85.22 € 2013-03-13 2013-03-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3499 Lisbon EDPR.LS Long 4.02 3.87 -4.21% -195.14 € 2013-03-21 2013-03-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3498 NYSE AG Long 16.7 16.05 -4.32% -200.38 € 2013-03-21 2013-03-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3497 NYSE VZ Short 48.17 49.2 -2.57% -120.01 € 2013-03-13 2013-03-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3496 NYSE PFE Short 28.04 28.45 -1.89% -88.39 € 2013-03-13 2013-03-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3492 NYSE BBY Short 20.99 22.98 -9.91% -463.41 € 2013-03-13 2013-03-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3491 NYSE HL Long 4.25 3.99 -6.54% -306.57 € 2013-03-17 2013-03-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3490 NasdaqNM BBBY Short 59.6 62.27 -4.91% -229.52 € 2013-03-13 2013-03-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3486 Lisbon BPI.LS Short 1.26 1.08 13.52% 640.93 € 2013-02-28 2013-03-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3485 NYSE MS Short 22.92 23.48 -2.87% -134.27 € 2013-03-13 2013-03-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3484 Lisbon ZON.LS Short 3.42 3.55 -4.28% -203.05 € 2013-02-28 2013-03-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3483 NYSE BAC Short 12.12 12.52 -3.73% -174.36 € 2013-03-13 2013-03-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3482 Lisbon SCOAE.LS Short 0.25 0.22 11.58% 548.77 € 2013-02-28 2013-03-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3481 Lisbon CFN.LS Long 0.55 0.55 -0.25% -11.57 € 2013-03-11 2013-03-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3480 NYSE ING Short 9.25 8.32 9.65% 475.48 € 2012-12-10 2013-03-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3479 NYSE AIG Short 39.25 39.63 -1.39% -66.12 € 2013-02-17 2013-03-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3478 Lisbon SEM.LS Short 6.94 6.88 0.43% 20.3 € 2013-02-28 2013-03-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3477 Lisbon EDP.LS Short 2.31 2.35 -2.29% -108.34 € 2013-02-28 2013-03-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3476 Lisbon ALTR.LS Short 1.83 1.93 -6.12% -289.96 € 2013-02-28 2013-03-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3474 NYSE R Short 58.56 56.55 3.01% 143.51 € 2013-02-17 2013-03-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3473 NYSE FDX Short 106.9 107.01 -0.52% -24.9 € 2013-02-17 2013-03-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3472 NYSE BX Short 15.67 19.11 -22.36% -1095.77 € 2012-10-21 2013-03-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3471 NYSE ALK Short 49 54.79 -12.24% -582.92 € 2013-02-17 2013-03-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3470 NYSE CSX Short 23 23.14 -1.03% -49 € 2013-02-17 2013-03-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3469 NYSE DAL Short 14.37 14.91 -4.18% -199.02 € 2013-02-17 2013-03-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3466 NYSE LUV Short 11.53 11.77 -2.5% -119.16 € 2013-02-17 2013-02-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3465 NasdaqNM JBHT Short 67.5 68.68 -2.17% -103.28 € 2013-02-17 2013-02-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3463 NasdaqNM EXPD Short 42.4 39.42 6.61% 314.82 € 2013-02-17 2013-02-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3460 NYSE WFC Short 33.11 35.56 -7.81% -384.66 € 2012-12-10 2013-02-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3457 NYSE CNW Short 33.93 34.56 -2.28% -108.65 € 2013-02-17 2013-02-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3456 NYSE NSC Short 71.84 72.76 -1.7% -81.01 € 2013-02-17 2013-02-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3451 PCX GLD Long 161.88 159.78 -1.71% -83.19 € 2013-01-14 2013-02-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3450 PCX SLV Long 30.09 30.03 -0.61% -29.71 € 2013-01-14 2013-02-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3449 PCX AGQ Long 46 45.64 -1.19% -58.12 € 2013-01-14 2013-02-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3448 PCX UGL Long 85 82.58 -3.26% -158.67 € 2013-01-14 2013-02-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3447 AMEX MGN Long 1.15 1.13 -2.15% -104.71 € 2013-01-14 2013-02-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3441 NYSE EGO Long 13.17 12.09 -8.61% -419.43 € 2013-01-14 2013-01-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3440 NYSE SLW Long 36.66 34.24 -7.01% -341.53 € 2013-01-14 2013-01-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3439 NYSE EXK Long 8.06 7.58 -6.37% -310.07 € 2013-01-14 2013-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3438 NYSE KGC Long 9.47 9.19 -3.37% -164.01 € 2013-01-14 2013-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3437 NYSE AU Long 29.16 28.6 -2.33% -113.54 € 2013-01-14 2013-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3436 NYSE BVN Long 35.07 34.01 -3.43% -167.22 € 2013-01-14 2013-01-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3435 NYSE FNV Long 56.44 54.5 -3.85% -187.42 € 2013-01-14 2013-01-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3432 NYSE ALL Short 41.98 42.82 -2.41% -118.05 € 2012-10-21 2013-01-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3431 NYSE TRV Short 73.22 74.71 -2.44% -119.72 € 2012-10-21 2013-01-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3420 NYSE WY Short 27.5 28.07 -2.48% -122.36 € 2012-12-03 2012-12-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3419 PCX UYG Short 65.5 67.74 -3.83% -187.58 € 2012-10-21 2012-12-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3418 NYSE JPM Short 42.26 43.83 -4.12% -202.05 € 2012-10-21 2012-12-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3417 PCX SKF Long 35.67 34.52 -3.63% -177.99 € 2012-10-21 2012-12-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3416 NYSE C Short 37.21 38.73 -4.49% -220.18 € 2012-10-21 2012-12-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3412 PCX IXG Short 43.56 44.3 -2.11% -103.25 € 2012-10-21 2012-12-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3410 NasdaqNM AMZN Short 250.14 254.17 -2.02% -99.56 € 2012-12-03 2012-12-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3403 NYSE KGC Short 10.7 10.52 1.27% 61.89 € 2012-10-08 2012-11-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3398 NYSE FNV Short 59.7 60.53 -1.8% -87.68 € 2012-10-08 2012-11-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3381 NYSE BK Short 24.48 25.27 -3.64% -178.14 € 2012-10-21 2012-11-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3380 NasdaqNM CTRX Short 51.2 51.84 -1.66% -80.85 € 2012-10-08 2012-11-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3379 PCX AGQ Short 56.19 47.8 14.52% 706.86 € 2012-10-08 2012-11-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3378 NYSE HCC Short 35.44 36.08 -2.21% -108.49 € 2012-10-21 2012-11-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3377 NYSE AFL Short 49.55 50.47 -2.26% -110.99 € 2012-10-21 2012-11-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3376 NYSE STT Short 44.5 45.08 -1.71% -83.87 € 2012-10-21 2012-11-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3371 AMEX WAC Short 42.41 43.5 -2.98% -145.95 € 2012-10-21 2012-10-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3369 PCX UGL Short 96.7 89.28 7.26% 353.53 € 2012-10-08 2012-10-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3368 NYSE BTU Long 25.06 27.72 10.21% 499.12 € 2012-09-18 2012-10-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3366 NYSE SLW Short 39.82 40.2 -1.37% -66.45 € 2012-10-08 2012-10-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3365 NasdaqNM QGEN Short 19.06 17.25 9.09% 442.28 € 2012-10-08 2012-10-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3364 NasdaqNM NWSA Short 25.14 25.46 -1.68% -81.96 € 2012-10-08 2012-10-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3362 NasdaqNM VRA Long 22.48 29.94 32.77% 1562.93 € 2012-09-12 2012-10-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3359 NYSE V Short 139.17 141.61 -2.16% -105.35 € 2012-10-08 2012-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3358 NYSE BRFS Short 18.01 18.41 -2.63% -128.12 € 2012-10-08 2012-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3357 NasdaqNM HOLX Short 21.37 22 -3.36% -163.51 € 2012-10-08 2012-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3350 NYSE JOY Long 61.16 56.25 -8.44% -412.63 € 2012-09-18 2012-10-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3348 NasdaqNM DNDN Long 4.92 4.46 -9.77% -465.98 € 2012-09-12 2012-10-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3347 NasdaqNM ARLP Long 62.61 61.38 -2.37% -116.08 € 2012-09-18 2012-10-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3346 NGM HNSN Long 1.74 1.74 -0.41% -20 € 2012-09-18 2012-10-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3345 NYSE RNO Long 15.85 15.96 0.28% 13.28 € 2012-09-12 2012-10-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3341 NYSE RSH Long 2.76 2.04 -26.51% -1264.35 € 2012-09-12 2012-10-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3340 AMEX SHZ Long 0.4 0.37 -8.2% -365.99 € 2012-09-06 2012-10-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3339 NYSE AU Long 34.14 34.53 0.7% 31.57 € 2012-08-16 2012-10-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3338 NYSE KGC Long 8.17 10.52 28.32% 1278.39 € 2012-08-16 2012-10-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3337 PCX INDL Long 36.26 22.95 -37.1% -1865.35 € 2011-06-22 2012-10-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3336 Lisbon SONI.LS Long 0.54 0.57 5.7% 257.39 € 2012-08-16 2012-10-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3335 Lisbon SON.LS Long 0.42 0.53 27.14% 1250.9 € 2012-08-05 2012-10-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3323 NYSE ANR Long 7.54 6.87 -9.3% -446.11 € 2012-09-12 2012-09-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3322 NYSE WLT Long 35.36 33.48 -5.73% -274.95 € 2012-09-12 2012-09-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3320 PCX SOXL Long 29.55 29.81 0.45% 20.55 € 2012-08-05 2012-09-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3319 NasdaqNM ITMN Long 7.61 9.41 23.21% 1047.72 € 2012-08-31 2012-09-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3316 PCX UGL Long 80 97.02 20.83% 940.35 € 2012-08-16 2012-09-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3302 PCX XPP Long 46.63 46.7 -0.28% -13.08 € 2012-08-05 2012-09-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3301 PCX EDC Long 81.57 94.59 15.53% 715.58 € 2012-08-05 2012-09-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3300 PCX DZK Long 32.89 40.48 22.64% 1043.47 € 2012-08-05 2012-09-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3299 PCX DRV Long 21.21 20.68 -2.93% -135.16 € 2012-08-05 2012-09-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3296 NYSE JOY Long 56.95 55.54 -2.89% -138.72 € 2012-09-11 2012-09-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3294 NasdaqNM ARLP Long 61.97 61.05 -1.9% -91.19 € 2012-09-12 2012-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3293 NYSE ACI Long 6.9 6.53 -5.78% -277.14 € 2012-09-12 2012-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3292 NYSE BTU Long 24.44 23.84 -2.87% -137.72 € 2012-09-12 2012-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3285 PCX TNA Long 51.56 61.95 19.72% 908.65 € 2012-08-05 2012-09-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3284 PCX FAS Long 92.71 104.4 12.18% 561.08 € 2012-08-05 2012-09-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3283 Lisbon ALTR.LS Long 1.12 1.44 28.02% 1291.39 € 2012-08-05 2012-09-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3282 NYSE AIG Long 34.17 33.5 -2.4% -108.51 € 2012-08-16 2012-09-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3281 PCX AGQ Long 38.85 55.1 41.38% 1868.08 € 2012-08-16 2012-09-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3280 NYSE EXK Long 7.94 9.79 22.86% 1031.74 € 2012-08-16 2012-09-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3279 NYSE EGO Long 11.46 14.22 23.64% 1067.13 € 2012-08-16 2012-09-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3278 NasdaqNM JRCC Long 2.81 2.41 -14.68% -660.86 € 2012-09-02 2012-09-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3275 NYSE FNV Short 48.27 50.63 -5.33% -240.7 € 2012-08-16 2012-08-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3268 Lisbon PTI.LS Long 2.03 2.04 0.06% 2.7 € 2012-08-05 2012-08-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3262 Lisbon BRI.LS Long 2.74 2.23 -19.05% -877.76 € 2012-08-05 2012-08-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3261 PCX TZA Long 18.3 17.55 -4.53% -208.87 € 2012-08-05 2012-08-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3260 PCX LHB Long 13.45 12.56 -7.05% -324.94 € 2012-08-05 2012-08-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3259 PCX FAZ Long 21.19 21.24 -0.2% -9.13 € 2012-08-05 2012-08-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3258 PCX FXP Long 25.36 24.62 -3.35% -154.47 € 2012-08-05 2012-08-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3257 PCX DRN Long 80.05 74.96 -6.79% -313.03 € 2012-08-05 2012-08-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3233 PCX INDZ Short 31.82 28.77 9.15% 418.01 € 2012-05-10 2012-06-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3222 PCX DRN Short 74.79 68.63 7.8% 356.37 € 2012-05-10 2012-06-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3198 PCX DRN Long 79.65 76.58 -4.26% -209.28 € 2011-07-08 2012-05-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3197 PCX TMV Long 184 70.27 -62.21% -3127.34 € 2011-06-27 2012-05-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3196 PCX XPP Long 71.28 53.63 -25.16% -1264.83 € 2011-06-27 2012-05-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3195 PCX EDC Long 169.2 99.45 -41.62% -2092.41 € 2011-06-22 2012-05-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3194 PCX DZK Long 66.99 36.44 -46% -2312.62 € 2011-06-22 2012-05-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3193 PCX ERX Long 66.24 49.04 -26.36% -1325.39 € 2011-06-21 2012-05-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3192 PCX LBJ Long 152.4 85.84 -44.07% -2215.63 € 2011-06-21 2012-05-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3191 PCX MWJ Long 49.89 41.26 -17.7% -889.62 € 2011-06-21 2012-05-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3044 PCX BGU Long 75.88 68.8 -9.73% -489.07 € 2011-06-21 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3043 PCX SOXL Long 39.9 36.79 -8.19% -411.85 € 2011-06-21 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3042 PCX TNA Long 72.71 51.98 -28.91% -1453.3 € 2011-06-21 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3041 PCX BXUB Long 78.73 83.52 5.69% 285.86 € 2011-06-27 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3040 PCX EDZ Short 17.59 14.88 15.02% 772.33 € 2011-11-07 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3039 PCX FXP Short 26.96 24.51 8.7% 447.36 € 2011-11-07 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3038 PCX LHB Short 15.34 12.92 15.39% 791.32 € 2011-11-07 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3037 PCX FAZ Short 38.91 30.31 21.71% 1116.68 € 2011-11-07 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3036 PCX DPK Short 33.57 30.31 9.32% 479.42 € 2011-11-07 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3035 PCX FAS Long 72.73 78.52 7.58% 389.8 € 2011-11-07 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3034 PCX TYH Long 43.54 44.09 0.87% 44.96 € 2011-11-07 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2923 PCX TYH Long 38.67 44.2 13.9% 698.92 € 2011-06-21 2011-10-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2916 PCX FAS Long 13.58 14.13 3.65% 180.93 € 2011-09-15 2011-10-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2915 PCX DPK Short 42.07 34.96 16.5% 818.46 € 2011-09-15 2011-10-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2914 PCX FAZ Short 55.71 43.52 21.48% 1065.56 € 2011-09-15 2011-10-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2913 PCX LHB Short 19.61 18.64 4.54% 225.4 € 2011-09-15 2011-10-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2912 PCX FXP Short 34.72 33.47 3.2% 158.61 € 2011-09-15 2011-10-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2911 PCX EDZ Short 23.36 20.98 9.79% 485.46 € 2011-09-15 2011-10-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2799 PCX FXP Long 27.22 32.79 20.07% 1008.72 € 2011-06-29 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2744 PCX DPK Long 32.22 31.58 -2.38% -119.86 € 2011-06-29 2011-07-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2743 PCX EDZ Long 17.75 17.03 -4.45% -223.92 € 2011-06-29 2011-07-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2742 PCX BGZ Long 35.22 32.93 -6.9% -346.87 € 2011-06-29 2011-07-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2741 PCX DRV Long 12.24 11.01 -10.45% -525.19 € 2011-06-29 2011-07-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2740 PCX SOXS Long 68.75 61.73 -10.61% -533.33 € 2011-06-29 2011-07-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2739 PCX TYP Long 22.03 19.57 -11.56% -581.37 € 2011-06-29 2011-07-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2706 PCX DRV Long 12.9 12.53 -3.28% -159.28 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2705 PCX LHB Long 16.9 17.99 6.04% 293.19 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2704 PCX EDZ Long 18.35 18.8 2.04% 99.08 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2703 PCX DPK Long 33.63 33.97 0.6% 29.09 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2702 PCX CZI Long 14.82 16.69 12.21% 592.72 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2701 PCX TYP Long 21.84 23.16 5.63% 273.49 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2700 PCX SOXS Long 60.94 66.43 8.6% 417.46 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2699 PCX TZA Long 38.06 40.48 5.95% 288.75 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2698 PCX BGZ Long 36.83 38.08 2.98% 144.81 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2697 PCX MWN Long 37.08 38.78 4.17% 202.63 € 2011-06-03 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2696 PCX FAZ Long 44.78 50.13 11.52% 544.65 € 2011-05-21 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2694 XETRA BAF.DE Short 9.8 9.4 3.65% 177.21 € 2011-06-02 2011-06-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2690 MCE GAS.MC Short 14 13.1 5.99% 274.54 € 2011-05-03 2011-06-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2689 Lisbon PTI.LS Short 2.55 2.4 5.48% 249.53 € 2011-03-03 2011-06-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2682 NCM APAGF Short 86.86 87.43 -1.05% -53.46 € 2011-05-31 2011-05-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2679 NasdaqNM ALTR Short 48.26 48.36 -0.63% -29.8 € 2011-05-15 2011-05-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2678 NasdaqNM CSIQ Short 9.55 9.67 -1.68% -79.41 € 2011-05-15 2011-05-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2675 PCX SOXS Long 55.17 62.19 12.3% 581.42 € 2011-05-15 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2674 PCX CZI Long 14.03 15.75 11.84% 559.64 € 2011-05-15 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2673 PCX DRV Long 12.95 12.81 -1.5% -71.09 € 2011-05-21 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2672 PCX BGZ Long 34.46 35.27 1.93% 91.14 € 2011-05-15 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2671 PCX MWN Long 34.8 35.41 1.33% 62.88 € 2011-05-15 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2670 PCX TYP Long 20.08 21.31 5.7% 269.62 € 2011-05-15 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2669 PCX ERY Long 16.41 15.8 -4.14% -195.68 € 2011-05-21 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2668 PCX TZA Long 35.83 37.4 3.96% 187.18 € 2011-05-15 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2667 PCX DPK Long 36.09 35.26 -2.72% -128.69 € 2011-05-21 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2666 NCM APAGF Short 89.21 78.68 11.37% 520.81 € 2011-05-03 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2665 NasdaqNM ALLT Short 15.14 13.35 11.4% 537.87 € 2011-05-11 2011-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
