Portfolio Managers — ClubeInvest.com
Clubeinvest.com — Arquivo Histórico (1997-2011)
Esta é uma cápsula do tempo da comunidade financeira portuguesa. Login activo para membros.
PSI-20 5371.81 +0.19% | DAX 12202.63 -0.12% | NDX 5425.43 +0.13% | SPX 2356.11 +0.13% | EURUSD 1.3738
Novo Utilizador? Registe-se ou faça Login
Clubeinvest.com
Home Privado Fórum Acções Índices Metastock Portfolio Managers Publicações Blogs Contacto ?
Gráficos e Metastock:
Ex: EDP.LS CSCO ^NDX

Lisboa, 22 de Setembro de 2026, 11:38
As Posições Fechadas do membro «Sect»:
ID M Ticker Tipo Preço de
Entrada
Preço de
Saida
VAR-% VAR-€ Data de
Entrada
Data de
Saida
Ver
Detalhes
Feedback
3395 NasdaqNM SIRI Long 2.93 2.75 -6.63% -270.15 2012-10-21 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3394 NYSE JNJ Long 71.79 70.15 -2.78% -113.02 2012-10-21 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3393 NYSE PBR Long 22.91 21.35 -7.28% -295.85 2012-10-03 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3392 NYSE AUY Long 18.87 20.06 5.81% 236.24 2012-10-03 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3391 NYSE GE Long 22.16 21.16 -5% -203.36 2012-09-25 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3390 NYSE PM Long 89.95 86.4 -4.44% -180.36 2012-09-25 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3389 PCX GLD Long 171.88 166.14 -3.83% -156.25 2012-09-18 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3388 NYSE BUD Long 85.91 82.41 -4.56% -186.21 2012-09-17 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3387 NYSE V Long 100.93 142.44 40.64% 1663.54 2011-12-22 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3386 Lisbon JMT.LS Long 14.03 13.99 -0.81% -33.06 2012-10-23 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3385 Lisbon GALP.LS Long 13.05 12.08 -7.93% -322.78 2012-10-23 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3384 Lisbon EDP.LS Long 2.12 2 -6.01% -244.73 2012-10-21 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3383 Lisbon PTC.LS Long 3.92 3.79 -3.83% -156.11 2012-10-23 2012-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3367 NasdaqNM PAAS Long 21.86 21.5 -2.14% -86.91 2012-10-03 2012-10-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3343 NasdaqNM TFM Long 57.77 60.54 4.3% 174.83 2012-09-25 2012-10-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3327 NYSE GMXR Long 0.86 0.79 -8.66% -331.49 2012-07-28 2012-09-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3315 NasdaqNM GIGM Long 1.09 1.02 -6.94% -265.76 2012-07-28 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3314 NYSE MCD Long 88.21 92.04 3.82% 145.68 2012-08-24 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3313 NYSE X Long 19.35 21.15 8.77% 328.31 2012-07-18 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3312 NasdaqNM WFM Long 92.83 97.31 4.29% 160.7 2012-07-18 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3311 NYSE MMP Long 75.35 86.85 14.73% 551.46 2012-07-18 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3310 NYSE ABV Long 36.5 38.39 4.64% 173.88 2012-07-18 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3309 NYSE BIP Long 31.04 34.47 10.53% 402.4 2012-05-10 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3308 NasdaqNM TFM Long 50.32 57.72 14.18% 542.13 2012-05-10 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3307 NYSE ENB Long 34.99 39.74 13.07% 513.03 2012-01-13 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3306 NasdaqNM GOOG Long 632.05 707.78 11.49% 470.46 2011-12-27 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3305 NYSE PM Long 78.99 90.69 14.32% 586.32 2011-12-27 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3303 Lisbon EGL.LS Long 1.25 1.19 -5.01% -191.52 2012-05-10 2012-09-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3277 NasdaqNM NFLX Short 59.32 57.85 1.94% 72.79 2012-07-25 2012-09-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3274 NasdaqNM XNPT Long 7.92 9.23 16.02% 612.98 2012-07-28 2012-08-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3273 NYSE OCN Long 19.47 25.7 31.46% 1178.09 2012-07-18 2012-08-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3272 NasdaqNM BIDU Short 116.59 114.36 1.38% 51.62 2012-07-25 2012-08-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3271 NYSE DG Long 46.8 49.46 5.16% 197.26 2012-05-10 2012-08-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3270 NasdaqNM CSIQ Long 3.42 2.97 -13.68% -522.96 2012-05-10 2012-08-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3269 PCX AMJ Long 38.48 39.15 1.25% 51.27 2011-12-27 2012-08-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3254 NYSE MJN Long 73.58 72.18 -2.44% -91.24 2012-07-18 2012-07-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3253 NasdaqNM NTES Long 55.86 53.77 -4.26% -163.02 2012-05-10 2012-07-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3252 NasdaqNM AAPL Long 403.51 591 45.98% 1906.42 2011-12-30 2012-07-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3246 NYSE LVS Long 51.19 39.78 -22.81% -872.02 2012-05-10 2012-07-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3245 NasdaqNM ORLY Long 102.96 92.55 -10.63% -406.48 2012-05-10 2012-07-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3244 NCM CAAS Long 4.35 3.95 -9.72% -371.5 2012-05-10 2012-07-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3243 NYSE SDT Long 30.02 28 -7.24% -283.86 2012-01-08 2012-07-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3242 Lisbon SNC.LS Long 1.26 1.26 -0.91% -35.41 2012-01-26 2012-07-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3241 Lisbon PTC.LS Long 4.17 3.66 -12.7% -485.56 2012-05-10 2012-07-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3240 Lisbon BPI.LS Long 0.42 0.52 23.29% 890.12 2012-05-10 2012-07-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3204 Lisbon IPR.LS Long 0.51 0.33 -35.79% -1431.06 2012-03-08 2012-05-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3182 Lisbon SCOAE.LS Long 0.4 0.19 -53.01% -2078.7 2012-01-08 2012-04-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3130 NasdaqNM NVTL Long 3 3.54 17.48% 678.94 2012-01-23 2012-03-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3129 NasdaqNM WYNN Short 108.75 120 -10.83% -443.46 2011-12-22 2012-03-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3087 Lisbon SEM.LS Long 5.45 5.58 1.88% 73.54 2012-01-08 2012-02-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3076 NasdaqNM SBUX Long 45.1 48.15 6.27% 256.83 2011-12-22 2012-02-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3075 NYSE MCD Long 98.84 99.96 0.64% 26.38 2011-12-22 2012-02-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3074 NYSE X Long 26.16 32.08 22.14% 906.35 2011-12-22 2012-02-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3072 Lisbon EGL.LS Long 1.04 1.25 19.59% 801.39 2011-12-22 2012-02-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3030 NYSE IBM Long 184.97 188.97 1.67% 68.52 2011-12-27 2012-01-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3026 NYSE ACH Long 10.78 12.91 19.28% 799.2 2011-12-30 2012-01-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3025 NYSE EK Short 0.38 0.55 -46.29% -1815.26 2012-01-08 2012-01-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3024 XETRA CBK.DE Long 1.62 1.74 6.96% 311.27 2011-10-23 2012-01-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3023 Lisbon PTC.LS Long 4.41 4.17 -5.95% -233.41 2012-01-08 2012-01-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3013 Lisbon SON.LS Long 0.45 0.46 2.62% 102.82 2012-01-08 2012-01-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3005 Lisbon SONI.LS Long 2.53 0.7 -72.71% -4641.64 2009-12-29 2012-01-05 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
3004 Lisbon BNF.LS Long 0.34 0.33 -4.9% -200.5 2011-12-22 2012-01-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3002 NYSE LLY Long 41.49 41.85 0.39% 15.97 2012-01-02 2012-01-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3001 NasdaqNM CSCO Long 18.17 18.45 1.06% 43.89 2012-01-02 2012-01-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3000 NGM BBRG Long 16.56 16.55 -0.54% -22.5 2011-12-30 2012-01-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2999 NasdaqNM BIDU Long 114.24 122.9 7.1% 294.29 2011-12-30 2012-01-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2995 Lisbon MAR.LS Long 1.09 1.1 0.43% 17.53 2011-12-22 2012-01-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2990 AMEX WAC Long 21.34 20.6 -3.96% -161.95 2011-12-22 2012-01-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2989 NasdaqNM CREE Short 22.22 21.65 2.08% 85.01 2011-12-22 2012-01-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2988 Lisbon BRI.LS Long 2.6 2.58 -1.39% -64.67 2011-10-03 2012-01-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2986 Lisbon CFN.LS Long 0.54 0.7 29.14% 1192.21 2011-12-22 2011-12-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2984 Lisbon EDP.LS Long 2.37 2.4 0.96% 44.87 2011-10-03 2011-12-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2983 NCM VLNC Long 1.04 0.74 -29.29% -1306.58 2011-10-09 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2982 NasdaqNM GRPN Long 27.47 22.72 -17.74% -798.99 2011-11-04 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2981 Lisbon SCOAE.LS Long 0.34 0.31 -9.25% -433.75 2011-09-22 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2980 Lisbon PTC.LS Long 5.7 4.6 -19.71% -955.61 2011-08-22 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2979 Lisbon CFN.LS Long 0.4 0.54 34.57% 1621.21 2011-09-22 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2978 MCE TEF.MC Long 14.14 13.33 -6.16% -286.63 2011-10-03 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2977 MCE GAM.MC Long 3.27 3.16 -3.94% -183.43 2011-10-03 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2976 MCE POP.MC Long 3.41 3.54 3.48% 161.69 2011-10-03 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2975 MCE SAN.MC Long 6.03 5.88 -2.92% -135.74 2011-10-03 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2974 MCE BBVA.MC Long 6.02 6.56 8.59% 399.75 2011-10-03 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2973 Lisbon SONC.LS Long 0.27 0.21 -22.62% -1132.19 2011-08-31 2011-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2972 Lisbon INA.LS Long 0.62 0.13 -79.34% -5225.38 2010-02-06 2011-12-21 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
2922 NasdaqNM AMAT Long 10.27 12.4 20.31% 945 2011-09-22 2011-10-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2910 NYSE WAG Short 33.91 34.03 -0.8% -35.78 2011-10-09 2011-10-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2909 NasdaqNM ORCL Short 30.48 32.07 -5.67% -252.67 2011-10-09 2011-10-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2908 MCE REE.MC Long 33.76 35.65 5.17% 240.48 2011-10-03 2011-10-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2892 NCM MELA Short 3.07 5.57 -81.85% -3905.41 2011-09-09 2011-10-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2887 NasdaqNM ADBE Short 24.31 23.95 1.08% 51.64 2011-09-09 2011-10-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2883 NasdaqNM APOL Long 47.11 40.45 -14.54% -726.39 2011-08-31 2011-09-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2871 Paris EAD.PA Long 22.31 22.5 0.46% 22.61 2011-08-17 2011-09-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2869 NasdaqNM VECO Short 30.83 29.5 3.89% 185.83 2011-09-09 2011-09-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2866 NasdaqNM AMAT Long 10.91 11.7 6.84% 344.86 2011-09-06 2011-09-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2865 NasdaqNM SPLS Short 13.47 14.91 -11.11% -530.07 2011-09-09 2011-09-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2864 NGM QQQ Short 52.59 56.2 -7.28% -347.52 2011-09-09 2011-09-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2863 NasdaqNM MU Short 6.28 7.08 -13.16% -627.81 2011-09-09 2011-09-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2862 NasdaqNM FSLR Short 85.11 90.55 -6.81% -324.97 2011-09-09 2011-09-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2861 London STAN.L Short 1367.5 1339.5 1.63% 77.68 2011-09-09 2011-09-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2859 NasdaqNM ATVI Long 11.24 11.75 4.12% 199.98 2011-08-23 2011-09-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2858 Lisbon BRI.LS Long 2.73 2.39 -12.85% -643.09 2011-08-31 2011-09-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2857 NasdaqNM CTAS Long 29.69 29.92 0.36% 17.56 2011-08-23 2011-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2851 Lisbon EDP.LS Long 2.43 2.25 -7.83% -506.55 2010-09-08 2011-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2850 Lisbon BCP.LS Long 0.84 0.2 -76.15% -4861.33 2009-12-29 2011-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2843 NasdaqNM CHRW Short 71.49 66.27 6.9% 344.84 2011-08-31 2011-09-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2842 NasdaqNM CERN Short 67.67 65.5 2.81% 140.23 2011-08-31 2011-09-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2841 NasdaqNM FITB Short 10.5 10.05 3.89% 194.14 2011-08-31 2011-09-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2828 AMEX ANX Long 1.09 1.13 3.27% 163.36 2011-08-31 2011-08-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2827 NasdaqNM ADBE Short 23.77 25.32 -6.93% -336.14 2011-08-23 2011-08-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2826 NasdaqNM CSTR Long 42.54 47.24 10.64% 515.65 2011-08-23 2011-08-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2825 AMEX WAC Long 16.43 24.47 48.63% 3145.47 2010-09-08 2011-08-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2824 XETRA SOW.DE Long 28.91 29.86 2.86% 139.32 2011-08-17 2011-08-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2823 Lisbon EDPR.LS Long 4.44 4.09 -8.3% -536.86 2010-09-08 2011-08-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2821 Paris RI.PA Short 62.21 61.41 0.88% 42.68 2011-08-17 2011-08-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2811 XETRA CBK.DE Long 2.25 1.94 -14.19% -691.53 2011-08-17 2011-08-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2809 AMEX NRO Long 3.66 3.77 2.7% 174.42 2010-09-08 2011-08-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2804 AMEX APP Long 1.15 0.92 -20.74% -1341.87 2010-09-08 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2803 NYSE ALU Long 5.2 3.83 -26.65% -1742.23 2011-03-21 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2802 Toronto KRY.TO Long 0.39 0.11 -73.04% -4724.54 2010-09-08 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2801 AMEX GGN Long 16.59 16.8 0.95% 59.4 2009-12-11 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2800 AMEX BQI Long 1.28 0.2 -84.7% -5270.39 2009-10-27 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2798 Brussels AGS.BR Long 2.75 1.35 -51.21% -3423.54 2010-03-10 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2797 Lisbon SONC.LS Long 0.9 0.28 -69.21% -4306.74 2009-10-27 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2796 Lisbon EGL.LS Long 2.23 1.2 -46.41% -3002.45 2010-09-08 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2795 Lisbon SEM.LS Long 7.9 5.88 -25.94% -1678.13 2010-09-08 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2794 Lisbon BRI.LS Long 4.95 2.71 -45.55% -2946.68 2010-09-08 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2793 Lisbon SCOAE.LS Long 1.3 0.3 -77.24% -4880.75 2009-12-13 2011-08-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2165 NasdaqNM SIRI Long 1 1.2 20% 1363.61 2010-04-11 2010-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2140 Lisbon ZON.LS Long 4.19 3.11 -26.28% -1660.77 2009-12-13 2010-09-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2139 Lisbon BPI.LS Long 2.14 1.63 -24.06% -1536.12 2009-12-29 2010-09-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2044 Paris TCH.PA Long 12.67 4.94 -61.33% -3820.52 2009-10-05 2010-07-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1691 AMEX GHM Long 17.75 19.5 9.54% 589.89 2009-10-17 2010-04-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1690 NYSE AIG Long 30.51 39.13 27.94% 1773.06 2009-12-23 2010-04-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1689 Lisbon TDUSA.LS Short 0.88 1.09 -24.17% -1591.75 2010-02-06 2010-04-12 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1688 Lisbon BES.LS Long 5 4.15 -17.32% -1079.19 2009-10-06 2010-04-12 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1687 AMEX PAP Long 4.05 4.7 15.75% 1037.08 2010-02-06 2010-04-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1673 Lisbon GALP.LS Long 11.72 13.2 12.31% 777.96 2009-12-11 2010-04-06 [ver] Rating com (0) votos | (2 )
1665 AMEX KRY Long 0.32 0.36 12.13% 800.72 2010-01-21 2010-04-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1641 Milan PC.MI Long 0.43 0.46 5.92% 374.02 2009-12-11 2010-03-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1587 AMEX NRO Long 2.88 3.25 12.53% 785.88 2009-12-15 2010-03-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1583 Lisbon EDPR.LS Long 6.09 6.09 -0.3% -20 2010-03-07 2010-03-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1547 AMEX TAT Long 2.61 3.1 18.47% 1216.53 2010-02-06 2010-02-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1519 Lisbon RENE.LS Long 2.98 2.83 -5.19% -330.28 2009-12-21 2010-02-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1421 Lisbon EDP.LS Long 3.08 2.99 -3.33% -212.82 2009-12-26 2010-01-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1403 AMEX LNG Long 2.51 3.6 43.11% 2736.02 2009-12-23 2010-01-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1397 Lisbon INA.LS Long 0.65 0.71 8.91% 554.4 2009-10-27 2010-01-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1388 NasdaqNM SIRI Long 0.58 0.7 20.43% 1303.97 2009-12-26 2010-01-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1370 Lisbon EGL.LS Long 3.47 3.87 11.14% 703.94 2009-12-13 2009-12-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1367 AMEX KRY Long 0.39 0.39 0.7% 44.11 2009-12-22 2009-12-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1365 NasdaqNM SIRI Long 0.61 0.57 -6.25% -391.79 2009-12-11 2009-12-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1358 Lisbon TDUSA.LS Long 0.99 1.12 12.31% 777.85 2009-12-11 2009-12-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1350 AMEX KRY Long 0.34 0.4 17.33% 1086.96 2009-12-11 2009-12-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1344 AMEX WAC Short 12.61 13.28 -5.63% -354.56 2009-11-03 2009-12-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1343 NasdaqNM QCOM Short 41.45 45.14 -9.23% -569.57 2009-10-09 2009-12-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1340 Lisbon RENE.LS Short 2.84 2.95 -4.2% -258.33 2009-09-10 2009-12-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1339 MCE GAM.MC Short 12.19 12.12 0.26% 16.16 2009-11-04 2009-12-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1333 NasdaqNM AMZN Short 119.02 130 -9.54% -600.9 2009-11-03 2009-12-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1325 NasdaqNM CEPH Short 53.75 56.9 -6.18% -381.79 2009-10-09 2009-12-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1324 AMEX LNG Short 2.6 1.99 23.14% 1418.16 2009-10-06 2009-12-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1323 AMEX KOG Short 2.56 2.38 6.71% 417.53 2009-10-27 2009-12-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1293 AMEX KRY Short 0.24 0.3 -25.32% -1594.19 2009-11-05 2009-12-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1291 NCM ACUR Short 4.46 4.42 0.57% 34.98 2009-10-07 2009-12-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1259 MCE GRF.MC Short 11.64 10.88 6.21% 383.9 2009-10-17 2009-11-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1218 AMEX APP Short 3 2.5 16.34% 1008.89 2009-10-09 2009-11-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1194 NGM AONE Short 22.13 18.08 17.98% 1109.78 2009-10-09 2009-11-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1188 AMEX KRY Short 0.23 0.21 8.37% 517.76 2009-09-10 2009-11-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1186 AMEX UTA Short 12.6 11.45 8.8% 544.76 2009-09-14 2009-11-02 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1178 Lisbon ALTR.LS Short 3.54 3.77 -6.82% -419.79 2009-09-10 2009-11-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1159 NGM MYRX Short 5.62 5.85 -4.42% -270.87 2009-10-07 2009-10-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1102 Lisbon PTI.LS Short 2.1 2.02 3.44% 214.45 2009-09-29 2009-10-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1086 NGM ACAD Short 1.82 1.66 8.46% 518.89 2009-10-07 2009-10-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1051 AMEX BQI Long 1.14 1.19 4.06% 253.22 2009-09-29 2009-10-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1050 NYSE PEP Long 60.83 60.38 -1.06% -66.08 2009-10-04 2009-10-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1048 Lisbon SNC.LS Long 2.03 2.04 -0.03% -1.62 2009-10-06 2009-10-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1047 Lisbon ZON.LS Long 4.71 4.89 3.48% 216.74 2009-10-06 2009-10-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1046 Lisbon PTC.LS Long 7.26 7.7 5.81% 361.98 2009-09-29 2009-10-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1045 Lisbon GALP.LS Long 11.55 11.99 3.53% 220.11 2009-09-29 2009-10-09 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1043 AMEX GMO Long 3.26 3.15 -3.7% -230.19 2009-09-29 2009-10-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1042 AMEX GTE Long 4.15 4.29 3.05% 190.15 2009-10-04 2009-10-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1041 Lisbon BRI.LS Long 6.95 7.17 2.87% 179.04 2009-09-29 2009-10-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1038 AMEX CGA Short 12.4 11.78 4.68% 289.39 2009-09-14 2009-10-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1037 NasdaqNM SIRI Long 0.63 0.56 -11.36% -707.5 2009-09-29 2009-10-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1036 AMEX LNG Long 2.75 2.6 -5.78% -359.78 2009-10-03 2009-10-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1035 NYSE AIG Short 37.27 44.45 -19.59% -1211.38 2009-09-10 2009-10-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
962 AMEX GBG Short 1.6 1.38 13.43% 830.33 2009-09-10 2009-09-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
854 NasdaqNM CROX Long 6.81 7 2.44% 140.59 2009-08-26 2009-09-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
853 NasdaqNM FLEX Long 5.93 6.71 12.8% 721.8 2009-08-21 2009-09-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
852 NasdaqNM SIRI Long 0.75 0.68 -9.32% -525.82 2009-08-21 2009-09-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
851 AMEX GLO Long 12.23 12.35 0.63% 35.15 2009-08-13 2009-09-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
848 Lisbon TDUSA.LS Long 0.98 1.03 4.24% 238.09 2009-08-13 2009-09-11 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
847 Milan PC.MI Long 0.32 0.36 12.58% 709.41 2009-08-21 2009-09-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
846 Lisbon SEM.LS Long 6.65 6.98 4.69% 263.83 2009-08-18 2009-09-11 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
839 AMEX KOG Long 1.34 1.88 39.95% 2299.6 2009-08-26 2009-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
838 Lisbon PTI.LS Long 1.75 1.93 9.99% 561.66 2009-08-13 2009-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
837 AMEX NRO Long 2.52 2.64 4.41% 247.65 2009-08-13 2009-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
836 AMEX BQI Long 0.86 1.03 19.41% 1094.8 2009-08-21 2009-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
835 NYSE MAN Long 49.45 52.31 5.43% 306.17 2009-08-21 2009-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
834 NasdaqNM PETM Long 20.26 20.82 2.41% 135.88 2009-08-21 2009-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
833 NasdaqNM SNDK Long 17.23 18.77 8.61% 484.14 2009-08-13 2009-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
832 NasdaqNM SHLD Long 74.12 62.44 -16.12% -895.52 2009-08-06 2009-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
831 XETRA CBK.DE Long 5.82 8.6 47.41% 2673.82 2009-08-21 2009-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
830 AMEX KRY Long 0.25 0.27 7.64% 429.65 2009-08-13 2009-09-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
828 NasdaqNM JASO Long 3.82 3.64 -5.07% -285.74 2009-08-21 2009-09-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
733 Lisbon ALTR.LS Long 2.65 3.14 18.14% 1021 2009-08-18 2009-08-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
