Portfolio Managers — ClubeInvest.com
Clubeinvest.com — Arquivo Histórico (1997-2011)
Esta é uma cápsula do tempo da comunidade financeira portuguesa. Login activo para membros.
Nikkei 19054.05 -0.85% | Kuala 1746.93 -0.20% | STI 3172.95 -0.36% | HSI 24295.29 -0.40% | EURUSD: 1.3738 Novo Utilizador? Registe-se ou faça Login
Clubeinvest.com
Home Privado Fórum Acções Índices Metastock Portfolio Managers Publicações Blogs Contacto ?
Gráficos e Metastock:
Ex: EDP.LS CSCO ^NDX

Lisboa, 24 de Setembro de 2026, 03:38
As Posições Fechadas do membro «fig»:
ID M Ticker Tipo Preço de
Entrada
Preço de
Saida
VAR-% VAR-€ Data de
Entrada
Data de
Saida
Ver
Detalhes
Feedback
3636 NCM CLSN Long 1.54 4.01 159.96% 7509.01 2013-06-12 2013-12-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3630 NGM GTXI Long 1.4 1.45 3.15% 147.98 2013-08-19 2013-11-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3621 NCM ASTM Long 0.36 3.65 927.73% 42638.46 2013-07-08 2013-10-16 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
3620 AMEX INO Long 1.25 1.9 51.54% 2262.89 2013-07-11 2013-10-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3619 NasdaqNM EXEL Long 4.9 5.25 6.71% 308.28 2013-07-06 2013-10-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3618 NasdaqNM DNDN Long 2.99 2.68 -10.65% -746.8 2013-09-24 2013-10-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3616 NasdaqNM AFFY Long 1.32 1.2 -9.53% -432.69 2013-05-10 2013-10-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3615 NCM STEM Long 1.83 1.43 -22.14% -1552.26 2013-09-24 2013-10-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3613 NCM SNSS Long 5.62 4.6 -18.58% -854.18 2013-07-24 2013-09-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3612 NasdaqNM AVEO Long 2.33 2.1 -10.3% -477.75 2013-05-24 2013-09-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3609 NCM GNVC Long 0.45 0.89 97.35% 4514.13 2013-05-28 2013-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3608 NGM CBRX Long 0.72 7.45 939.94% 45281.06 2012-04-02 2013-09-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3601 NCM CBMX Long 4.8 2.75 -43.08% -2330.36 2013-01-31 2013-08-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3590 NGM ALXA Long 6.61 4.36 -34.47% -1606.55 2012-05-01 2013-08-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3588 NGM TZYM Long 0.94 0 -0.38% -20 2012-11-16 2013-08-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3582 NasdaqNM DNDN Long 4.42 4.3 -3.14% -148.99 2013-04-17 2013-07-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3581 NCM ABIO Long 0.76 1.37 79.86% 3920.92 2012-04-09 2013-07-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3580 NGM AEZS Long 3.84 1.46 -62.41% -2908.81 2012-05-01 2013-07-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3577 NasdaqNM CDXS Long 3.9 2.31 -41.18% -2029.33 2012-04-11 2013-07-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3576 NGM CRME Long 0.73 2.11 188.7% 9058 2012-03-31 2013-07-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3571 NGM ANTH Long 3.58 0.51 -86.23% -4116.26 2012-03-12 2013-07-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3566 NCM CTIC Long 1.06 1.1 3.37% 164.78 2013-03-27 2013-06-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3565 NGM FFN Long 1.3 0.31 -76.55% -3840.82 2012-05-19 2013-06-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3560 NCM PPHM Long 1.22 1.45 18.45% 926.33 2012-12-07 2013-06-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3559 AMEX ANX Long 0.63 0.73 16.85% 785.41 2012-05-01 2013-06-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3551 NYSE HLF Long 35.21 43 21.74% 1140.4 2013-02-04 2013-06-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3549 NCM FONR Long 4.76 6.6 38.26% 1950.78 2012-05-15 2013-05-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3542 NasdaqNM NEWL Long 1.81 0.29 -84.38% -4233.37 2012-05-18 2013-05-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3528 NCM DSCO Long 2.43 2.1 -13.98% -693.31 2012-04-04 2013-04-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3518 NasdaqNM DNDN Long 4.62 4.5 -3.01% -147.18 2013-03-27 2013-04-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3513 NCM THLD Long 7.32 4.3 -41.66% -2065.52 2012-04-04 2013-04-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3501 NCM OPHC Long 1.66 0.49 -70.91% -3305.11 2012-05-01 2013-03-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3500 NGM BPAX Long 4.11 1.18 -71.7% -3554.96 2012-04-04 2013-03-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3446 Other OTC EKNL Long 0.5 0.18 -64.38% -3400.19 2012-12-12 2013-02-05 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
3443 NYSE NOK Long 2.65 4.09 53.92% 2561.64 2012-09-10 2013-01-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3414 NasdaqNM AONE Long 0.31 0 -0.38% -20 2012-09-17 2012-12-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3401 NCM GALE Long 1.27 1.61 26.37% 1310.3 2012-05-23 2012-11-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3400 PCX VXX Long 39.16 35.98 -8.54% -405.8 2012-09-10 2012-11-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3295 NasdaqNM AONE Long 0.2 0.4 103.71% 4927.28 2012-09-10 2012-09-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3287 PCX AGQ Long 47.36 55.1 15.92% 750.18 2012-05-07 2012-09-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3286 NYSE DYN Long 0.58 0 -0.42% -20 2012-03-30 2012-09-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3255 NCM ASTM Long 2 1.89 -5.9% -292.69 2012-04-04 2012-08-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3213 NCM NURO Long 0.82 0.66 -19.93% -963.45 2012-02-27 2012-05-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3212 Other OTC MRNA.PK Long 0.54 0.55 1.45% 71.52 2012-02-15 2012-05-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3211 NGM QTWW Long 0.68 0.44 -35.27% -1692.98 2012-03-30 2012-05-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3205 NasdaqNM ARNA Long 2.7 6.97 157.74% 7669.54 2012-04-16 2012-05-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3203 PCX FAS Long 95.39 96.69 0.94% 44.22 2012-05-07 2012-05-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3200 NCM PEIX Short 1.13 0.9 19.94% 969.59 2012-02-21 2012-05-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3199 PCX ZSL Long 11.6 11.81 1.38% 64.38 2012-05-01 2012-05-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3190 NCM CYTR Long 0.29 0.32 8.13% 399.31 2012-02-17 2012-04-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3189 NCM SCON Long 0.99 0.65 -34.74% -1687.68 2012-02-24 2012-04-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3188 PCX ZSL Long 10.94 11.28 2.68% 126.35 2012-04-17 2012-04-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3187 PCX VXX Long 18.15 18.26 0.18% 8.54 2012-04-17 2012-04-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3186 PCX FAZ Long 21.81 22.78 4.02% 189.44 2012-04-17 2012-04-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3181 NCM ROSG Long 0.49 0.17 -65.74% -3062.17 2012-03-21 2012-04-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3180 AMEX ANX Long 0.63 0.6 -5.19% -242.16 2012-03-21 2012-04-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3179 NasdaqNM DNDN Long 11.59 9.04 -22.42% -1083.82 2012-02-27 2012-04-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3177 NCM OXGN Long 1.11 0.99 -11.22% -545.61 2012-02-21 2012-04-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3175 NasdaqNM BMTI Long 2.15 2.56 18.66% 916.28 2012-02-17 2012-04-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3169 NGM BIOD Long 0.7 0.57 -18.97% -960.09 2012-02-14 2012-04-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3168 PCX ZSL Long 10.43 11.07 5.72% 274.54 2012-03-30 2012-04-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3164 AMEX HEB Long 0.31 0.37 20.69% 984.45 2012-03-02 2012-04-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3163 NGM VALV Long 1.47 1.15 -22.19% -1059.16 2012-03-12 2012-04-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3162 NasdaqNM ARNA Long 1.95 3.05 55.98% 2611.69 2012-03-21 2012-04-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3160 NGM ACAD Long 1.95 2.1 7.27% 346.23 2012-03-14 2012-04-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3158 NCM THLD Long 4.9 8.3 68.97% 3281.12 2012-03-03 2012-03-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3157 NCM DSTI Long 0.29 0.22 -25.67% -1247.92 2012-02-21 2012-03-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3156 NGM BPAX Long 0.72 0.7 -3.15% -147.89 2012-03-26 2012-03-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3153 NGM CBRX Long 0.66 0.71 7.16% 341.78 2012-03-09 2012-03-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3151 NGM NGSX Long 0.53 0.6 12.81% 608.73 2012-03-06 2012-03-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3150 NCM APRI Long 3.14 3.06 -2.98% -138.86 2012-03-21 2012-03-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3149 NCM PURE Long 0.4 0.32 -20.88% -1025.28 2012-02-17 2012-03-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3147 NGM BEAT Long 3.11 3.03 -2.99% -144.5 2012-02-24 2012-03-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3146 NGM QTWW Long 0.95 0.81 -15.14% -743.55 2012-02-17 2012-03-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3143 NasdaqNM BONT Short 8.22 8.62 -5.28% -253.96 2012-03-09 2012-03-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3142 NCM CHTP Short 4.34 3.37 21.94% 1061.7 2012-02-24 2012-03-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3141 AMEX ANX Long 0.72 0.56 -22.63% -1099.5 2012-02-23 2012-03-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3140 NCM PPHM Long 0.97 0.85 -12.77% -646.23 2012-02-14 2012-03-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3139 NCM DSCO Short 5.25 4.01 23.2% 1102.54 2012-03-07 2012-03-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3137 NCM SAPX Long 0.24 0.21 -14.35% -687.06 2012-03-01 2012-03-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3133 NCM GRMH Long 0.45 0.51 12.9% 591.35 2012-01-31 2012-03-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3132 NasdaqNM ALVR Long 1.09 0.96 -12.21% -593.13 2012-02-23 2012-03-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3127 NGM IDRA Long 1.38 1.3 -6.19% -313.45 2012-02-14 2012-02-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3126 AMEX CPHI Long 0.77 0.66 -14.16% -646.85 2012-02-08 2012-02-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3124 NCM ALTI Long 0.7 0.69 -1.83% -91.79 2012-02-13 2012-02-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3123 NasdaqNM CMED Long 1.9 1.82 -4.66% -209.41 2012-02-02 2012-02-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3120 NGM CBRX Long 0.77 0.75 -2.99% -150.87 2012-02-13 2012-02-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3118 NCM SATC Long 0.63 0.55 -12.7% -643.07 2012-02-14 2012-02-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3117 NCM SCOK Long 2.89 2.78 -4.2% -212.67 2012-02-14 2012-02-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3116 AMEX ANX Long 0.72 0.7 -3.19% -156.38 2012-02-17 2012-02-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3115 NCM FONR Long 1.7 2.05 20.15% 929.38 2012-02-06 2012-02-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3114 NGM CRME Long 2.37 2.3 -3.36% -165.97 2012-02-15 2012-02-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3113 NCM SAPX Long 0.3 0.27 -10.69% -541.34 2012-02-14 2012-02-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3112 AMEX IBIO Long 0.79 0.75 -5.5% -250.01 2012-02-07 2012-02-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3111 NCM CERP Long 1.1 1.05 -4.94% -249.03 2012-02-13 2012-02-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3110 NasdaqNM PRST Long 0.58 0.55 -5.61% -256.23 2012-02-08 2012-02-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3109 NGM BEAT Long 2.93 2.89 -1.76% -88.79 2012-02-13 2012-02-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3108 AMEX HEB Long 0.31 0.31 -1.14% -52.01 2012-02-07 2012-02-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3105 NasdaqNM THQI Long 0.6 0.61 1.25% 60.8 2012-02-09 2012-02-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3104 PCX FAZ Long 31.09 26.27 -15.92% -762.35 2012-01-11 2012-02-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3103 PCX ZSL Long 14.7 10.09 -31.73% -1697.14 2011-12-23 2012-02-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3102 NasdaqNM BMTI Long 1.98 2.05 3.1% 142.1 2012-01-31 2012-02-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3101 NCM CYTR Long 0.34 0.35 2.05% 93.68 2012-02-08 2012-02-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3100 NCM OXGN Long 1.11 1.11 -0.4% -20 2012-02-13 2012-02-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3099 NGM CRME Long 2.42 2.38 -2.05% -103.06 2012-02-13 2012-02-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3098 NGM NGSX Long 0.53 0.57 7.34% 355.75 2012-02-10 2012-02-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3095 NGM MBLX Long 2.64 2.8 5.63% 263.29 2012-01-30 2012-02-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3094 NGM VRML Long 1.64 1.55 -5.93% -270.63 2012-02-08 2012-02-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3093 NGM BIOD Long 0.6 0.63 4.56% 205.51 2012-02-01 2012-02-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3092 NCM PPHM Long 1 1.01 0.57% 26.74 2012-01-30 2012-02-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3091 AMEX ANX Long 0.58 0.69 18.04% 825.13 2012-01-20 2012-02-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3090 NGM COSI Long 0.66 1.01 52.65% 2760.37 2011-09-01 2012-02-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3089 NYSE AAMRQ.PK Long 0.32 0.64 98.72% 5312.65 2011-12-29 2012-02-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3088 NasdaqNM TRIDQ.PK Long 0.24 0.25 5.51% 307.16 2011-11-18 2012-02-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3086 NCM DSTI Long 0.32 0.33 2.68% 120.94 2012-02-01 2012-02-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3085 NasdaqNM THQI Long 0.58 0.6 3.18% 143.15 2012-02-03 2012-02-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3084 NGM CBRX Long 0.83 0.82 -1.68% -75.95 2012-02-01 2012-02-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3083 NCM PURE Long 0.39 0.39 -0.43% -20 2012-01-30 2012-02-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3082 NCM ALTI Long 0.64 0.68 6.67% 318.86 2012-01-24 2012-02-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3081 NasdaqNM PRST Long 0.59 0.51 -14% -631.54 2012-02-01 2012-02-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3079 NGM NGSX Long 1.02 0.86 -16.12% -739.24 2012-01-31 2012-02-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3078 NGM QTWW Long 0.78 1.16 48.29% 2257.19 2012-01-30 2012-02-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3071 AMEX IBIO Long 0.82 0.86 4.44% 207.41 2012-01-30 2012-02-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3070 NasdaqNM CMED Long 2.6 2.37 -9.27% -441.69 2012-01-26 2012-02-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3069 NasdaqNM MCOX Long 1.46 1.43 -2.48% -116.05 2012-01-30 2012-02-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3068 NCM ARWR Short 4.1 5 -22.33% -1175.13 2011-12-17 2012-02-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3067 NasdaqNM CNIT Long 0.74 0.71 -4.48% -209.5 2012-01-30 2012-02-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3066 NGM FCEL Long 1 0.96 -4.43% -204.7 2012-01-23 2012-01-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3065 NCM SAPX Long 0.31 0.29 -7.23% -344.74 2012-01-26 2012-01-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3064 NasdaqNM BMTI Long 2.05 2 -2.86% -136.27 2012-01-26 2012-01-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3062 NCM OXGN Long 1.38 1.11 -19.93% -1095.76 2011-08-17 2012-01-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3061 NCM GNVC Long 2.36 2.52 6.36% 304.19 2012-01-24 2012-01-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3060 NasdaqNM BCRX Long 2.95 3.5 18.22% 849.51 2012-01-24 2012-01-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3059 NCM DSCO Long 2.31 2.19 -5.52% -340.98 2011-07-08 2012-01-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3058 NCM FONR Long 1.85 1.74 -6.36% -304.32 2012-01-24 2012-01-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3057 NGM BEAT Long 2.68 3.02 12.25% 560.33 2012-01-20 2012-01-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3056 NYSE AIQ Long 1.11 1.12 0.46% 21.21 2012-01-20 2012-01-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3055 NCM GENE Long 8.13 4.39 -46.32% -2944.79 2011-05-09 2012-01-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3054 NasdaqNM CNIT Long 0.67 0.67 -0.43% -20 2012-01-23 2012-01-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3053 NCM PEIX Long 1.14 1.15 0.44% 20.14 2012-01-14 2012-01-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3052 OTC BB EFOI.OB Long 0.19 0.18 -6.18% -295.39 2012-01-24 2012-01-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3048 NCM MELA Long 3.6 4.32 19.62% 1032.45 2011-12-17 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3047 NasdaqNM COWN Long 2.79 2.67 -4.73% -218.6 2012-01-23 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3046 NGM BPAX Long 0.51 0.63 23.11% 1106.67 2012-01-11 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3045 NCM AMPE Short 4.35 3.97 8.36% 439.69 2011-12-17 2012-01-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3033 NCM DSTI Long 0.29 0.35 20.25% 926.83 2012-01-13 2012-01-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3029 NCM ALTI Long 0.66 0.61 -7.82% -357.7 2012-01-14 2012-01-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3028 NGM MBLX Long 2.6 2.56 -1.98% -90.41 2012-01-13 2012-01-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3027 NGM SBSA Long 2.82 3.5 23.75% 1308.2 2011-11-11 2012-01-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3022 NGM ALIM Long 1.25 1.2 -4.38% -230.49 2011-12-17 2012-01-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3021 NasdaqNM SMSI Long 1.86 1.93 3.41% 191.51 2011-08-31 2012-01-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3019 NCM TELK Long 0.26 0.18 -29.72% -1651.87 2011-12-10 2012-01-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3018 NGM ALXA Long 1.34 0.83 -38.42% -2115.79 2011-11-09 2012-01-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3017 NCM CTIC Long 1.08 1.16 7.06% 404.01 2011-08-08 2012-01-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3016 OTC BB JAMN.OB Long 0.8 0.26 -67.51% -3986.46 2011-08-03 2012-01-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3015 NCM CDTI Long 6.03 2.91 -52.05% -3386.43 2011-06-18 2012-01-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3011 Other OTC POTG.PK Long 0.4 0.05 -87.83% -5345.41 2011-07-27 2012-01-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
3010 NGM MRNA Long 0.27 0 -0.31% -20 2011-06-12 2012-01-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2987 NGM BPAX Long 0.45 0.51 12.73% 669.94 2011-12-17 2011-12-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2985 NasdaqNM GBNK Long 1.07 1.4 30.49% 1713.34 2011-08-31 2011-12-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2971 NCM PEIX Short 0.86 0.94 -9.42% -519.11 2011-11-11 2011-12-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2970 NasdaqNM ENDP Short 36.21 35.04 2.87% 160.54 2011-12-12 2011-12-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2967 NasdaqNM MCOX Long 1.98 1.25 -37.22% -2092.1 2011-08-31 2011-12-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2966 NCM ETRM Long 2.34 1.92 -18.32% -989.91 2011-09-09 2011-12-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2965 NYSE SQNS Long 5.61 2.49 -55.98% -3064.47 2011-09-23 2011-12-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2964 PCX ZSL Long 11.95 13.24 10.43% 579.04 2011-12-01 2011-12-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2959 NasdaqNM CLWR Long 2.1 2.18 3.44% 186.96 2011-10-27 2011-12-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2956 PCX FAS Long 58.71 53.29 -9.59% -532.88 2011-11-17 2011-11-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2947 NasdaqNM LTXC Long 5.55 6 7.73% 405.11 2011-09-01 2011-11-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2944 PCX FAZ Long 42.85 46.17 7.39% 408.86 2011-11-15 2011-11-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2942 PCX FAS Long 63.26 63.75 0.41% 22.87 2011-11-15 2011-11-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2941 NGM OREX Short 2.19 2 8.35% 517.55 2011-10-13 2011-11-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2940 PCX FAS Long 66.6 67.21 0.56% 30.85 2011-11-09 2011-11-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2936 PCX FAS Long 13.56 13.76 1.11% 60.13 2011-11-01 2011-11-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2935 OTC BB LEXG.OB Long 1.65 1.45 -12.46% -744.26 2011-07-20 2011-11-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2932 NCM PEIX Long 0.45 0.63 41.19% 2159.67 2011-08-31 2011-11-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2927 NGM GLUU Long 3.26 3.13 -4.37% -229.08 2011-09-01 2011-10-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2919 NGM SMTX Long 1.45 2.32 59.64% 3352.13 2011-08-31 2011-10-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2896 NCM AGEN Long 5.4 2.61 -51.93% -3950.69 2010-12-17 2011-10-12 [ver] Rating com (0) votos | (1 )
2872 NGM ANDS Long 0.79 1 26.21% 1408.81 2011-08-29 2011-09-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2849 NGM ADLR Long 1.54 2.2 42.6% 3299.33 2011-03-03 2011-09-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2839 NCM ETRM Long 2.59 2.3 -11.53% -701.46 2011-07-28 2011-09-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2838 AMEX RNN Long 1.22 0.94 -23.27% -1438.1 2011-07-08 2011-09-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2837 NCM PRAN Long 2.63 1.7 -35.63% -2615.8 2011-03-29 2011-09-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2836 AMEX HEB Long 0.48 0.3 -37.76% -2872.92 2010-12-17 2011-09-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2834 NCM SOMX Long 0.94 1.01 7.08% 389.45 2011-08-17 2011-09-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2833 NasdaqNM OPWV Long 1.34 1.85 37.69% 2025.73 2011-08-27 2011-09-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2832 NCM ASTM Long 2.11 2.6 22.96% 1778.63 2011-03-01 2011-09-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2831 NYSE SHO Long 5.31 6.01 12.82% 709.1 2011-08-25 2011-09-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2818 NasdaqNM ARNA Long 1.47 1.3 -11.82% -919.86 2011-03-15 2011-08-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2817 OTC BB WWPW.OB Long 0.37 0.24 -35.46% -2193.84 2011-07-13 2011-08-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2813 AMEX INO Long 0.6 0.67 11.32% 647.82 2011-08-08 2011-08-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2808 PCX ZSL Long 14.61 12.54 -14.5% -869.48 2011-07-19 2011-08-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2807 NCM SOMX Long 2.15 0.94 -56.59% -3647.33 2011-06-29 2011-08-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2790 AMEX CVM Long 0.66 0.39 -41.2% -2846.35 2011-04-08 2011-08-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2789 OTC BB FNMA.OB Long 0.38 0.34 -12.3% -772.45 2011-04-20 2011-08-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2775 NCM INSM Long 12.08 5.04 -58.6% -3620.93 2011-07-08 2011-08-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2765 Other OTC POTG.PK Short 0.77 0.48 37.17% 2220.68 2011-07-20 2011-07-27 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2759 NCM PURE Long 0.76 1.05 37.86% 2358.83 2011-07-07 2011-07-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2758 OTC BB LEXG.OB Long 3.75 1.65 -56.33% -3398.49 2011-04-29 2011-07-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2755 NGM EDAP Long 3.61 3.95 9.13% 630.7 2011-04-08 2011-07-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2754 OTC BB JAMN.OB Long 1.63 0.65 -60.44% -3829.92 2011-05-18 2011-07-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2749 PCX ZSL Long 17.67 18.17 2.52% 164.35 2011-06-21 2011-07-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2746 NCM GNVC Long 2.63 3.29 24.79% 1610.22 2011-06-12 2011-07-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2745 NCM CTIC Long 2.31 1.44 -37.95% -2656.86 2011-03-31 2011-07-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2738 OTC BB GNBT.OB Long 0.3 0.13 -56.01% -4260.82 2010-12-17 2011-07-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2726 AMEX RPC Long 0.39 0 -0.32% -20 2011-04-27 2011-07-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2717 NGM XOMA Long 2.84 2.24 -21.43% -1392.43 2011-06-12 2011-06-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2715 PCX AGQ Long 174.11 179.25 2.64% 171.78 2011-06-12 2011-06-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2713 NGM AVNR Short 3.82 3.69 3.1% 202.3 2011-04-17 2011-06-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2707 NCM CPRX Long 1.1 2.25 104.26% 7202.9 2011-04-08 2011-06-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
