Portfolio Managers — ClubeInvest.com
Clubeinvest.com — Arquivo Histórico (1997-2011)
Esta é uma cápsula do tempo da comunidade financeira portuguesa. Login activo para membros.
Nikkei 19054.05 -0.85% | Kuala 1746.93 -0.20% | STI 3172.95 -0.36% | HSI 24295.29 -0.40% | EURUSD: 1.3738 Novo Utilizador? Registe-se ou faça Login
Clubeinvest.com
Home Privado Fórum Acções Índices Metastock Portfolio Managers Publicações Blogs Contacto ?
Gráficos e Metastock:
Ex: EDP.LS CSCO ^NDX

Lisboa, 23 de Outubro de 2026, 03:39
As Posições Fechadas do membro «eSeller»:
ID M Ticker Tipo Preço de
Entrada
Preço de
Saida
VAR-% VAR-€ Data de
Entrada
Data de
Saida
Ver
Detalhes
Feedback
2045 NasdaqNM HAFC Short 2.2 1.25 42.8% 2253.78 € 2010-01-25 2010-07-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
2000 OTC BB AVOE.OB Short 0.25 0.12 51.7% 3404.2 € 2010-04-22 2010-06-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1879 NYSE MMR Short 15.7 10 35.93% 1891.71 € 2010-01-25 2010-05-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1739 OTC BB AENY.OB Short 4.54 2.08 53.75% 2830.51 € 2010-01-25 2010-04-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1666 NCM WXCO Short 2.22 2.75 -24.26% -1268.67 € 2009-12-08 2010-04-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1630 Other OTC AWSL.PK Short 3.35 1.7 48.88% 2601.36 € 2010-01-06 2010-03-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1611 NasdaqNM BRYN.PK Short 0.26 0.18 30.44% 1849.21 € 2010-03-01 2010-03-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1586 NasdaqNM IKTO.OB Short 0.53 0.45 14.77% 896.97 € 2010-03-01 2010-03-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1569 NYSE CPE Short 2.91 3.05 -5.18% -282.2 € 2010-02-02 2010-03-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1567 NasdaqNM HSCO.PK Short 1.37 0.75 44.93% 2729.24 € 2010-03-01 2010-03-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1558 NGM CRXX Short 1.26 1.06 15.51% 845.09 € 2010-02-02 2010-03-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1553 OTC BB BGEM.OB Short 0.32 0.21 34.21% 1864.61 € 2010-02-02 2010-02-25 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
1549 AMEX INVHY.PK Short 5.26 3.06 41.44% 2167.56 € 2009-12-08 2010-02-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1530 Other OTC CSRFF.PK Short 2.14 1.25 41.21% 2193.42 € 2010-01-07 2010-02-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1506 Other OTC MEVT.PK Short 0.38 0.2 46.99% 2474.23 € 2010-01-25 2010-02-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1497 OTC BB JYHW.OB Short 1.51 1.12 25.45% 1339.99 € 2010-01-25 2010-02-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1494 OTC BB CHTL.OB Short 1.59 0.85 46.17% 2456.98 € 2010-01-06 2010-02-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1489 OTC BB AEXP.OB Short 0.77 0.45 41.18% 2191.81 € 2010-01-07 2010-02-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1478 OTC BB PLMO.OB Short 0.27 0.1 62.58% 3273.13 € 2009-12-08 2010-01-28 [ver] Rating com (2) votos | (2 )
1467 OTC BB PVHO.OB Short 0.3 0.4 -33.71% -1775.2 € 2010-01-25 2010-01-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1429 NGM IBNK Short 0.63 0.95 -51.18% -2676.64 € 2009-12-08 2010-01-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1409 OTC BB BGEM.OB Short 0.26 0.18 29.04% 1545.34 € 2010-01-06 2010-01-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1380 Other OTC BRYN.PK Short 0.47 0.25 46.43% 2428.21 € 2009-12-08 2009-12-31 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1376 OTC BB BGEM.OB Short 0.38 0.21 43.61% 2215.4 € 2009-12-14 2009-12-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1375 NGM PEIX Short 0.84 0.68 18.31% 957.56 € 2009-12-08 2009-12-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1362 NasdaqNM NVDA Short 15.75 18 -14.67% -767.18 € 2009-12-08 2009-12-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1338 Other OTC AWSL.PK Short 2.4 3.95 -65.02% -2995.86 € 2009-10-26 2009-12-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1326 NasdaqNM NGAS Short 1.92 1.65 13.63% 627.97 € 2009-10-26 2009-12-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1308 Other OTC BRYN.PK Short 0.73 0.3 58.47% 2723.88 € 2009-11-30 2009-12-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1300 NasdaqNM RAMS Short 1.02 0.96 5.45% 251.05 € 2009-10-26 2009-12-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1298 Other OTC PGCX.PK Short 0.96 0.39 58.97% 2892.63 € 2009-12-01 2009-12-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1290 NCM TAMB Short 1.41 1.1 21.56% 1004.15 € 2009-11-30 2009-11-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1288 NasdaqNM ZION Short 15.76 12.65 19.3% 889.28 € 2009-10-26 2009-11-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1284 OTC BB AVOE.OB Short 0.84 0.28 66.23% 3051.85 € 2009-10-26 2009-11-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1219 NGM BIOF Short 1.18 1.55 -31.79% -1464.81 € 2009-10-26 2009-11-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1213 NasdaqNM GORO.OB Short 6.75 9.5 -41.26% -1593.11 € 2009-09-22 2009-11-09 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1198 NYSE HL Short 4.6 5.12 -11.82% -456.49 € 2009-09-22 2009-11-04 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1163 OTC BB DRGZ.OB Short 1.02 0.5 50.55% 2329.06 € 2009-10-26 2009-10-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1161 OTC BB LWSP.OB Short 0.39 0.2 47.62% 2194.13 € 2009-10-26 2009-10-28 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1112 NCM LOCM Short 4.96 6.25 -26.52% -1028.97 € 2009-09-28 2009-10-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1101 OTC BB NVNC.OB Short 0.83 0.45 45.33% 2003.54 € 2009-10-16 2009-10-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1081 OTC BB GVBP.PK Short 0.26 0.07 72.56% 2801.7 € 2009-09-22 2009-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1080 OTC BB IMGG.OB Short 0.74 0.7 5.6% 231.43 € 2009-10-08 2009-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1079 OTC BB LWLG.OB Short 1.95 1.63 15.93% 658.49 € 2009-10-06 2009-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1078 NCM LUNA Short 2.22 1.91 13.45% 521.73 € 2009-09-28 2009-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1077 NGM BLDP Short 2.9 3.15 -9.14% -354.44 € 2009-09-28 2009-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1076 NasdaqNM BUSE Short 5.46 4.65 14.32% 552.83 € 2009-09-22 2009-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1075 NCM IRSN Short 0.5 0.52 -4.5% -173.68 € 2009-09-22 2009-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1074 NCM CHIP Short 3.09 1.9 37.99% 1467.03 € 2009-09-22 2009-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1073 NCM AERT Short 0.68 0.48 28.43% 1097.92 € 2009-09-22 2009-10-16 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1062 AMEX MMG Short 0.69 0.53 22.69% 938.28 € 2009-10-08 2009-10-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1060 OTC BB AMLM.OB Short 1.48 1.59 -7.58% -313.33 € 2009-10-08 2009-10-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1057 NGM DEPO Short 5.81 4.29 25.68% 1061.68 € 2009-10-06 2009-10-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1034 NYSE GKK Short 2.95 2.4 18.13% 709.64 € 2009-09-23 2009-10-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1033 OTC BB AURD.OB Short 0.47 0.26 43.63% 1684.71 € 2009-09-22 2009-10-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1012 NGM BSDM Short 4.2 2.5 39.97% 1564.05 € 2009-09-23 2009-10-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1008 NasdaqNM EMMS Short 0.9 0.77 13.93% 537.74 € 2009-09-22 2009-09-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
1007 OTC BB GETA.OB Short 0.95 0.8 15.69% 605.93 € 2009-09-22 2009-09-30 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
983 OTC BB HBSY.OB Short 0.66 0.9 -36.88% -1424.1 € 2009-09-22 2009-09-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
964 OTC BB IMGG.OB Short 0.4 0.55 -36.77% -1419.71 € 2009-09-22 2009-09-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
958 OTC BB IMYN.OB Short 0.23 0.1 56% 2162.46 € 2009-09-22 2009-09-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
954 OTC BB GLOW.OB Short 0.58 0.42 27.07% 1045.18 € 2009-09-22 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
952 NasdaqNM VRSN Short 18.77 23.26 -24.33% -1194.33 € 2009-06-19 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
951 NYSE BBT Short 22.53 28.95 -28.91% -1400.57 € 2009-07-17 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
949 NasdaqNM ETFC Short 1.31 2.07 -58.43% -2830.78 € 2009-07-17 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
947 NYSE MTB Short 55.65 66.15 -19.28% -934.13 € 2009-07-17 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
945 PCX XLF Short 14.59 15.22 -4.77% -209.93 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
943 PCX IXG Short 45.62 48.26 -6.24% -274.66 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
941 PCX VFH Short 29.2 30.44 -4.7% -206.88 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
939 NYSE FNM Short 1.84 1.73 5.52% 243.08 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
937 NYSE FRE Short 2.16 2.13 0.93% 41.12 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
935 NasdaqNM ZION Short 17.66 18.37 -4.47% -196.92 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
933 NYSE GNW Short 10.62 13.57 -28.23% -1242.41 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
931 NYSE AIG Short 41.04 52.47 -28.31% -1245.63 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
930 NYSE CIT Short 1.65 1.52 7.42% 326.72 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
929 NYSE BAC Short 17.7 17.68 -0.34% -15.03 € 2009-09-01 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
926 Lisbon SONI.LS Short 2.31 2.55 -10.78% -493.81 € 2009-06-16 2009-09-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
906 NasdaqNM CEPH Short 57.48 61.05 -6.62% -324.9 € 2009-06-19 2009-09-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
840 Lisbon SNC.LS Short 1.75 2.05 -17.57% -829 € 2009-06-18 2009-09-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
712 Lisbon ZON.LS Short 3.75 4.1 -9.76% -460.45 € 2009-06-18 2009-08-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
682 Lisbon PTI.LS Short 1.71 1.8 -5.5% -259.68 € 2009-06-18 2009-08-14 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
656 NasdaqNM HBAN Short 4.26 4.8 -13.08% -653.51 € 2009-06-23 2009-08-07 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
650 Lisbon BCP.LS Short 0.76 0.85 -12.12% -571.91 € 2009-06-18 2009-08-07 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
648 NYSE C Short 3.03 3.81 -26.14% -1306.54 € 2009-06-23 2009-08-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
627 NasdaqNM ZION Short 12.13 14 -15.82% -785.84 € 2009-06-29 2009-08-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
568 NYSE ARM Short 4.07 4.4 -8.51% -422.79 € 2009-07-02 2009-07-24 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
535 NGM CKEC Short 7.64 9.25 -21.47% -1073.18 € 2009-06-23 2009-07-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
534 NYSE AGN Short 46.49 49.5 -6.87% -343.73 € 2009-05-15 2009-07-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
531 PCX QID Long 38.43 30.3 -21.56% -1077.77 € 2009-05-13 2009-07-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
530 PCX SDS Long 60.03 52.8 -12.44% -622.2 € 2009-05-13 2009-07-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
529 PCX FAZ Long 57.9 43 -26.13% -1306.7 € 2009-05-13 2009-07-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
515 Lisbon BES.LS Short 3.82 4.2 -10.37% -489.44 € 2009-06-18 2009-07-15 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
506 Frankfurt IFX.F Short 2.13 2.85 -34.21% -1689.34 € 2009-06-23 2009-07-13 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
502 NYSE DAN Short 1.33 1.75 -31.98% -1588.76 € 2009-07-02 2009-07-10 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
465 NYSE CIT Short 2.39 1.75 26.38% 1310.28 € 2009-06-29 2009-07-06 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
436 NasdaqNM PCBC Short 2.67 2.15 19.08% 953.24 € 2009-06-25 2009-06-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
435 NYSE TRW Short 8.54 10.08 -18.37% -918.3 € 2009-06-23 2009-06-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
427 NasdaqNM EXPE Short 16.38 18.05 -10.62% -499.55 € 2009-06-08 2009-06-26 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
423 NasdaqNM XRAY Short 29.88 30.5 -2.47% -124.9 € 2009-05-20 2009-06-25 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
418 NYSE CBG Short 8.12 8.08 0.07% 3.57 € 2009-06-03 2009-06-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
412 NYSE C Short 3.21 3.03 5.2% 255.28 € 2009-06-19 2009-06-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
411 NYSE FII Short 25.79 23.12 9.95% 488.24 € 2009-06-19 2009-06-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
410 NYSE TSO Short 14.03 13.26 5.08% 249.43 € 2009-06-19 2009-06-23 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
409 NasdaqNM HBAN Short 4.44 4.26 3.65% 179.02 € 2009-06-19 2009-06-23 [ver] Rating com (1) votos | (0 )
403 Frankfurt IFX.F Short 2.42 2.13 11.59% 585.85 € 2009-05-20 2009-06-23 [ver] Rating com (0) votos | (1 )
388 NasdaqNM VRSN Short 22.29 18.77 15.37% 722.79 € 2009-06-08 2009-06-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
387 NYSE TSO Short 16.44 14.03 14.24% 681.4 € 2009-06-03 2009-06-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
386 NasdaqNM HBAN Short 4.86 4.44 8.25% 416.91 € 2009-05-20 2009-06-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
385 NasdaqNM CEPH Short 65.3 57.48 11.58% 578.77 € 2009-05-15 2009-06-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
384 NYSE C Short 3.57 3.21 9.68% 484.2 € 2009-05-13 2009-06-19 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
383 AMEX EXK Short 2.01 1.61 19.48% 916.05 € 2009-06-08 2009-06-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
371 NasdaqNM CLZR Short 1.21 0.86 28.49% 1304.66 € 2009-06-15 2009-06-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
370 NYSE MEE Short 23.37 19.75 15.06% 708.59 € 2009-06-08 2009-06-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
369 NYSE CIT Short 3.33 2.6 21.5% 1028.88 € 2009-06-03 2009-06-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
366 NasdaqNM INTU Short 26.53 27.75 -5% -250.16 € 2009-05-26 2009-06-17 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
297 NYSE DUK Short 13.7 14.75 -8.06% -403.21 € 2009-05-15 2009-06-12 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
289 NYSE BAC Short 11.88 13.05 -10.24% -517.91 € 2009-05-20 2009-06-11 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
271 NYSE SLM Short 5.75 7.52 -31.18% -1560.69 € 2009-05-26 2009-06-08 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
249 NYSE IVZ Short 14.62 18.1 -24.2% -1223.41 € 2009-05-20 2009-06-05 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
216 NYSE BCR Short 71.66 77.05 -7.92% -396.08 € 2009-05-15 2009-06-03 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
185 Toronto GAM.TO Short 7.98 9.5 -19.45% -972.38 € 2009-05-15 2009-06-02 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
178 NYSE POM Short 12.18 13.5 -11.24% -561.87 € 2009-05-15 2009-06-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
175 NasdaqNM LRCX Short 24.17 27.5 -14.18% -709.57 € 2009-05-26 2009-06-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
174 NYSE IRE Short 7.7 10.05 -30.92% -1547.52 € 2009-05-26 2009-06-01 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
158 NasdaqNM SBUX Short 12.73 14.25 -12.34% -617.62 € 2009-05-26 2009-05-29 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
97 AMEX MFN Short 7.89 9.31 -18.4% -919.87 € 2009-05-15 2009-05-22 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
90 NasdaqNM ZION Short 15.82 12.6 19.96% 1009.04 € 2009-05-20 2009-05-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
89 NYSE THC Short 2.93 3.24 -10.98% -554.9 € 2009-05-20 2009-05-21 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
62 NasdaqNM COST Short 44.78 49.5 -10.94% -547.02 € 2009-05-15 2009-05-20 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
33 NGM FMAR Short 2.01 1.61 19.5% 975.02 € 2009-05-15 2009-05-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
32 NYSE BAC Short 11.93 11.55 2.78% 139.18 € 2009-05-13 2009-05-18 [ver] Rating com (0) votos | (0 )
131 Trades [70 Ganhos | 61 Perdas]
Total gasto em Comissões: 2620 €
6.28% 39,249.80 € Negociado: 1,289,028.94 €
(*) A variação (% e €) total desta tabela, refere-se apenas ao acumulado dos negócios fechados.



----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Links Relacionados:
Ver carteira do Gestor Ver a Carteira actual do Gestor.
Disclaimer:
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação de qualquer tipo de transacção ou investimento. O Clubeinvest.com informa também que alguns dos links e banners publicitários presentes no nosso sitio não se destinam directamente ao público português tal como podem não se referir a produtos negociados no mercado financeiro português.
Mapa do Site:
Página Principal | Fórum | Chat | Cotações | Índices | ETFs | Ouro | Resumo de Mercados | Notícias | Artigos Antigos | Phorum (1997-2002) | Forex | Brasil
Blogs | Análise Técnica | Ficheiros Metastock | Membros | Rating de Membros | Livros | Donativos | Registo | Pesquisar | Contacto | Publicidade
© 1997-2026 ClubeInvest.com, todos os direitos reservados.