no ultimo after-hours (14/01/05)
16.20 $ 15.24 13700
16.19 $ 15.24 10000
16.17 $ 15.24 700
16.04 $ 15.23 300
16.04 $ 15.23 300
16.03 $ 15.21 100
16.03 $ 15.24 2003000 :o ( ui.....ui.....ui....ui)
16.00 $ 15.23 1000
After Hours
Last: $15.24 After Hours
High: $15.24
Low: $15.21
After Hours
Volume: 2,029,100 After Hours
Uma ordem de compra com um volume estrondoso...
Apresenta resultados dia 27/01/05 ás 12:00h