Boa tarde,
Chamada de atenção para a Sonae SGPS, que fechou hoje abaixo da linha de tendência Mãe de todo o movimento de alta dos últimos 2 anos, com o mínimo do dia a situar-se na importante referência horizontal de médio-prazo dos 1.15 euros.
Abaixo de 1.15 euros, considero confirmada a quebra em baixa da referida linha de tendência de longo-prazo, podendo-se avançar com um projecção na casa dos 1.00 euros para os próximos tempos na Sonae SGPS. (Mme 200 a 1.09 euros)
Principal referência em alta na linha descendente que une os máximos anuais aos actuais máximos relativos, a encarnado, resistência essa que cota agora a 1.21 euros.
Vamos acompanhando, os 1.15 são suporte e continuam sem ser quebrados em baixa e em fecho.
Abraço,
Pois, os Portugueses já estão a gastar menos, mesmo antes do IVA aumentar, e o tio Belmiro é que as paga!
Sabem se há derivados sobre a Sonae?
sim. na ljcarregosa encontras pelos menos os cfd's sobre a son.
cumps
Mínimo intradiário a 1.14 euros.
Abraço,
E como provam os negócios realizados hoje, as vendas continuam em força!...
SONAE,SGPS PTSON0AE0001 LIS SON - 07/06/05 14:33 CET
Date - time Quote Volume
14:33 1.14 1,250
14:31 1.15 4,000
14:29 1.14 10,000
14:25 1.14 1,050
14:23 1.15 1,000
14:21 1.15 38,853
14:21 1.15 15,000
14:21 1.15 14,147
14:08 1.15 1
14:06 1.15 5,000
13:59 1.15 1,000
13:57 1.15 29,852
13:57 1.15 8,548
13:57 1.14 4,710
13:56 1.14 11,000
13:56 1.14 40,000
13:56 1.14 740
13:56 1.14 1
13:56 1.15 24,787
13:56 1.15 36,300
13:56 1.15 4,500
13:56 1.15 50,000
13:56 1.15 3,000
13:56 1.15 22,865
13:56 1.15 2,135
13:56 1.15 1,000
13:56 1.15 200
13:56 1.15 6,665
13:56 1.15 43,335
13:56 1.15 6,665
13:56 1.15 8,335
13:56 1.15 5,000
13:56 1.15 2,200
13:56 1.15 8,700
13:56 1.15 2,000
13:56 1.15 5,000
13:56 1.15 8,765
13:56 1.15 1,235
13:56 1.15 3,000
13:56 1.15 10,000
13:56 1.15 7,500
13:56 1.15 2,260
13:56 1.15 4,000
13:56 1.15 2,000
13:56 1.15 2,000
13:56 1.15 10,000
13:56 1.15 15,000
13:56 1.15 130,651
13:56 1.15 100,000
13:55 1.15 199,349
13:55 1.15 100,000
13:55 1.15 5,000
13:55 1.15 1,000
13:55 1.15 950
13:55 1.15 30,000
13:55 1.15 4,400
13:55 1.15 10,000
13:55 1.15 100,301
13:55 1.15 49,000
13:55 1.15 1,000
13:44 1.16 2,569
13:43 1.16 4,984
13:43 1.16 31,865
13:42 1.16 250
13:42 1.16 30,000
13:42 1.16 15,500
13:42 1.16 50,000
13:42 1.16 16,000
13:42 1.16 1,000
13:42 1.16 10,762
13:42 1.16 5,000
13:42 1.16 8,700
13:42 1.16 450
13:42 1.16 10,000
13:42 1.16 8,600
13:42 1.16 5,000
13:42 1.16 7,000
13:42 1.16 5,000
13:42 1.16 2,000
13:42 1.16 20,000
13:42 1.16 1,000
13:42 1.16 3,950
13:42 1.16 1,790
13:42 1.16 3,581
13:42 1.16 5,000
13:42 1.16 66,445
13:42 1.16 17,936
13:42 1.16 100,000
13:42 1.16 10,000
13:42 1.16 25,000
13:42 1.16 40,000
13:42 1.16 2,200
13:42 1.16 5,000
13:42 1.16 10,000
13:42 1.16 10,000
13:42 1.16 10,000
13:42 1.16 862
13:42 1.16 10,000
13:42 1.16 3,350
13:42 1.16 10,000
13:42 1.16 5,000
13:42 1.16 5,000
13:42 1.16 3,581
13:42 1.16 2,500
13:42 1.16 5,860
13:42 1.16 17,936
13:42 1.16 17,936
13:42 1.16 2,250
13:42 1.16 5,000
13:42 1.16 10,000
13:42 1.16 2,000
13:42 1.16 110,000
13:42 1.16 300
13:42 1.16 4,300
13:42 1.16 5,000
13:42 1.16 20,000
13:42 1.16 70,000
13:42 1.16 2,200
13:42 1.16 51,408
13:29 1.16 4,177
13:09 1.16 240
13:09 1.16 450
13:05 1.16 14,563
13:02 1.16 29,162
13:02 1.16 10,000
13:02 1.16 25,838
13:00 1.16 14,162
13:00 1.16 14,518
12:53 1.16 10,000
12:50 1.17 10,000
12:46 1.16 3,374
12:42 1.16 15,796
12:33 1.16 132
12:31 1.16 2,000
12:25 1.17 200
12:20 1.17 2,860
12:19 1.16 3,374
12:13 1.16 16,035
12:07 1.17 10,000
11:51 1.17 1,000
11:35 1.16 15,897
11:35 1.16 15,400
11:33 1.17 4,500
11:30 1.17 10,000
11:29 1.16 3,363
11:25 1.16 30,000
11:18 1.17 4,000
11:14 1.16 8,000
11:03 1.16 5,601
11:03 1.16 10,000
11:03 1.16 80
10:56 1.16 3,328
10:54 1.17 400
10:54 1.16 11,592
10:54 1.16 4,358
10:53 1.16 1,000
10:49 1.16 1,547
10:48 1.17 5,000
10:41 1.17 7,669
10:39 1.17 3,000
10:36 1.17 10,000
10:24 1.17 2,074
10:24 1.17 8,334
10:20 1.17 2,524
10:20 1.16 95
10:20 1.16 4,500
10:20 1.16 5,000
10:20 1.16 5,096
10:13 1.17 2,884
10:13 1.17 10,038
10:04 1.17 1,500
10:03 1.17 3,904
10:03 1.17 14,615
10:01 1.17 1,000
10:01 1.17 3,818
10:01 1.17 15,272
09:59 1.17 7,762
09:59 1.17 6,740
09:59 1.16 50,000
09:57 1.17 8,009
09:57 1.16 20,000
09:54 1.16 22,450
09:52 1.16 133,579
09:52 1.16 30,000
09:52 1.16 1,300
09:52 1.16 25,000
09:52 1.16 50,000
09:52 1.16 1,000
09:52 1.16 9,121
09:52 1.16 31,190
09:50 1.16 9,689
09:50 1.16 3,251
09:50 1.16 1,656
09:45 1.16 14,873
09:45 1.17 1,000
09:39 1.16 6,012
09:39 1.17 14,029
09:30 1.16 6,393
09:30 1.16 14,917
09:30 1.16 3,326
09:30 1.17 7,761
09:13 1.17 14,029
09:13 1.16 15,127
09:13 1.17 24,432
09:07 1.16 14,987
09:07 1.17 24,000
09:06 1.16 20,889
09:06 1.16 7,516
09:06 1.16 4,000
09:06 1.16 18,340
09:06 1.16 1,964
09:03 1.16 1,380
09:00 1.16 271,582
Obrigado pelo complemento Mr. Smith, de facto sente-se alguma pressão vendedora em vários títulos nacionais. Outro exemplo, é a Impresa que salvo erro, quebrou nos 5.36 euros um importante suporte de curto-prazo....
Vou tratar de publicar o gráfico dela.
Um abraço,
Fecho da Sonae SGPS nos mínimos do dia a 1.11 euros, a quebrar em baixa os 1.15 euros e accionar a projecção na casa dos 1.00 euros para os próximos tempos.
De destacar, o facto do volume ter vindo a aumentar à medida que a cotação de aproximava dos 1.15 euros, tendo hoje atingido o máximo de todo o movimento de baixa. Tivemos portanto uma quebra em baixa com forte volume a reforçar o sinal de venda gerado.
Abraço,