Clubeinvest.com Arquivo Phorum (1997-2002)  
Home Fórum Fórum Antigo Arquivo Phorum Acções Portfolio Managers Publicações Contacto
Arquivo Histórico — Este fórum está em modo de leitura. Contém discussões de 1997 a 2006 sobre mercados financeiros, análise técnica e investimentos.
1. Clube de Investidores
 ← Lista de Tópicos  |  Ir para o Tópico  |  Pesquisar   Mensagem Anterior  |  Mensagem Seguinte 
 Agenda
Autor: Pietro 
Data:   06-03-2003 10:43


Desculpem o formato muito pouco user-friendly. Mas se conseguirem perceber alguma coisa já ficarei um bocadinho contente. :-)

Data Hora Evento Val.Estimado / Val. ante /V. Médio/Range
06Mar 00:30 AUD Retail trade M/M Jan 0.2 A -0.9 0.7 0.5 1.3
06Mar 00:30 AUD Retail trade Y/Y Jan 5.4 A 6.4 6.0 n/a n/a
06Mar 08:50 DEM Unemployment K Feb +67 A +68 +62 +20 +15 +47
06Mar 08:50 DEM " rate sa a% Feb 10.5 A 10.3 10.3 10.3 10.5
06Mar 11:00 EUR GDP (pre) %Q/Q Q-4 0.2 A 0.4 0.3Q3 0.1 0.1 0.2
06Mar 11:00 EUR GDP (pre) %Y/Y Q-4 1.3 A 0.9 0.8Q3 1.2 1.2 1.3
06Mar 13:30 USD Initial Claims 1Mar 430 A 418 417 405 385 430
06Mar 13:30 USD Productivity rQ4 0.8 A -0.2 0.5 -0.2 0.9
06Mar 13:30 USD Unit Labor Costs rQ4 3.8 A 4.8 4.1 -0.3 4.8
06Mar 13:30 CAD Building Permits (%)Jan 12.3 A -3.2 1.0 -3.4 2.2
06Mar 15:00 USD Factory Orders Jan 1.9 0.4 1.5 0.9 2.8
07Mar 12:00 CAD Employment Growth Feb -5.0 -2.1 20.0 -10.0 30.0
07Mar 12:00 CAD Unemployment Rate Feb 7.5 7.4 7.4 7.3 7.5
07Mar 13:30 USD Nonfarm Payrolls K Feb -7 143 22 -70 100
07Mar 13:30 USD Unemployment Rate % Feb 5.8 5.7 5.8 5.7 5.9
07Mar 13:30 USD Avg Hourly Earnings Feb 0.3 0.0 0.3 0.2 0.3
07Mar 13:30 USD Work Week Feb 34.2 34.2 34.2 34.0 34.2
07Mar 15:00 CAD Ivey PMI Feb 53.0 56.3 53.8 51.0 56.0
07Mar 19:00 USD Consumer Credit $BlnJan -1.0 -4.0 -0.5 -1.2 7.7
10Mar 13:15 CAD Housing Starts kSAARFeb 188.0 183.2 189.0 185.0 195.0
11Mar 07:00 DEM Trade Bal. EUR Bln Jan n/f 8.2 n/a n/a
11Mar 07:00 DEM Curr Acc EUR Bln Jan n/f 6.2 n/a n/a
11Mar 11:00 DEM Ind Prod %M/M Jan n/f -2.6 n/a n/a
11Mar 11:00 DEM Ind Prod %Y/Y Jan n/f 0.5 n/a n/a
11Mar 15:00 USD Wholesale Inventor Jan 0.2 0.8 0.1 0.0 0.3
11Mar 15:00 USD Wholesale Sales Jan 0.2 -0.8 0.4 0.2 0.5
12Mar 07:45 FRF Ind Prod %M/M Jan n/f -1.7 n/a n/a
12Mar 07:45 FRF Ind Prod %Y/Y Jan n/f 0.5 n/a n/a
12Mar 07:45 FRF Man Prod %M/M Jan n/f 1.8 n/a n/a
12Mar 07:45 FRF Man Prod %Y/Y Jan n/f 1.1 n/a n/a
12Mar 08:00 ITL PPI %M/M Jan n/f 0.3 n/a n/a
12Mar 08:00 ITL PPI %Y/Y Jan n/f 1.5 n/a n/a
12Mar 13:30 USD Internat Trade $Bln Jan -40.0 -44.2 -42.0 -45.0 -38.6
12Mar 13:30 CAD Capacity Use Rate % Q-4 83.5 83.3 83.3 82.5 83.5
12Mar 13:30 CAD Trade Balance $blns Jan 4.3 4.08 4.35 4.3 4.5
12Mar 13:30 CAD Exports Jan 34.9 34.53 34.95 34.9 35.0
12Mar 13:30 CAD Imports Jan 30.6 30.45 30.55 30.5 30.6
12Mar 13:30 CAD New Hsng Pr Idx-y/y%Jan 5.5 5.1 5.3 5.1 5.5
13Mar 13:30 USD Initial Claims 8Mar 410 n/a 405 400 410
13Mar 13:30 USD Import Prices Feb 0.6 1.5 1.1 0.5 1.6
13Mar 13:30 USD Retail Sales Feb -0.4 -0.9 -0.2 -1.5 0.4
13Mar 13:30 USD Ex Autos Feb 0.3 1.3 0.2 -0.3 0.4
13Mar 13:30 CAD New Auto Sales (%) Jan -8.0 6.3 -8.0 -17.5 -2.0
14Mar 07:50 FRF CPI (pre) %M/M Feb n/f 0.2 n/a n/a
14Mar 07:50 FRF CPI (pre) %Y/Y Feb n/f 2.0 n/a n/a
14Mar 11:00 DEM Manuf. Orders %M/M Jan n/f -4.1 n/a n/a
14Mar 11:00 DEM Manuf. Orders %Y/Y Jan n/f 0.5 n/a n/a
14Mar 13:30 USD Business InventoriesJan 0.3 0.6 0.3 0.2 0.4
14Mar 13:30 USD C/A Deficit $Bln Q-4 137.0 127.0 136.8 137.0 135.0
14Mar 13:30 USD PPI Feb 0.4 1.6 0.5 0.4 0.6
14Mar 13:30 USD ex Food & Energy Feb 0.1 0.9 0.1 -0.2 0.2
14Mar 13:30 CAD Productivity (%) Q-4 0.0 0.8 0.0 0.0 0.2
14Mar 13:30 CAD Unit Labour Costs % Q-4 0.8 0.8 0.7 0.5 0.8
14Mar 14:15 USD Industr Production Feb 5.8 0.7 0.2 -0.4 0.3
14Mar 14:15 USD Capacity UtilizationFeb 0.3 75.7 75.6 75.3 75.8
14Mar 14:45 USD Michigan Sentiment pMar 80.4 79.9 80.4 80.0 81.0
17Mar 15:00 CAD Leading Indicators %Feb -0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1
18Mar 11:00 EUR EU-12 HICP %M/M Feb n/f 0.2 n/a n/a
18Mar 11:00 EUR EU-12 HICP %Y/Y Feb n/f 2.1 n/a n/a
18Mar 11:00 EUR Ind Prod %M/M Jan n/f -1.5 n/a n/a
18Mar 11:00 EUR Ind Prod %Y/Y Jan n/f 0.5 n/a n/a
24Mar 11:00 EUR Trade EUR Bn Jan n/f 7.4 n/a n/a
24Mar 11:00 EUR Exports EUR Bn Jan n/f 84.4 n/a n/a
24Mar 11:00 EUR Imports EUR Bn Jan n/f 77.1 n/a n/a



[IFR Forex Watch]
[ECONOMIC GLOBAL CALENDAR]
!DATE GMT RELEASE PER EST/ACT PREV MEDIAN RANGE !

 Lista de Fóruns  |  Vista Plana   Tópico Mais Recente  |  Tópico Anterior 

 Tópicos Autor  Leituras  Data
 Agenda  
Pietro 66  06-03-2003 10:43 
 Explicação de valores  novo
Pietro 15  06-03-2003 10:49 
 Re:A que horas é amanhão a reunião da ONU(fdm)  novo
FPC 17  06-03-2003 10:49 
 Lamento...  novo
Pietro 26  06-03-2003 10:50 



Disclaimer:
 O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação de qualquer tipo de transacção ou investimento.
Mapa do Site:
Página Principal | Fórum | Fórum Antigo | Arquivo Phorum | Cotações | Portfolio Managers | Publicações | Contacto
© 1997-2026 ClubeInvest.com, todos os direitos reservados.