Autor: The One
Data: 17-10-2003 18:43
Vamos fazer trades em OTC
o sistema (TASX) será o mesmo que utilizo em qualquer mercado
aqui apresento a lista
IVOC 0.008 + 0.0013 19.4% 440,549,400
ADOT 0.0375 + 0.0113 43.1% 353,399,800
THTHF 0.0025 - -0.0003 -10.7% 261,370,700
AFRR 0.0056 + 0.0001 1.8% 239,212,100
CESY 0.0036 + 0.0006 20% 216,773,800
INOV 0.0001 - -0.0001 -50% 96,240,000
CYTP 0.0051 0 0% 80,836,300
PACC 0.0048 + 0.0002 4.3% 76,530,700
ADVC 0.0027 - -0.0005 -15.6% 50,988,200
LSTA 0.012 + 0.0034 39.5% 48,233,300
AGRD 0.008 - -0.0008 -9.1% 47,806,200
UVCL 0.096 + 0.023 31.5% 36,616,900
FXGP 0.005 + 0.0006 13.6% 36,140,700
CWIR 0.016 + 0.009 128.6% 30,984,800
ISYN 0.0133 - -0.0012 -8.3% 21,863,200
IBZT 0.0034 - -0.0001 -2.9% 20,281,700
PALR 0.015 + 0.0045 42.9% 20,076,500
GWDL 0.005 - -0.0005 -9.1% 18,431,400
ARSW 0.007 + 0.001 16.7% 16,197,000
WLDI 0.0055 - -0.0003 -5.2% 14,798,500
USXP 0.075 - -0.001 -1.3% 12,979,800
TFCT 0.102 + 0.004 4.1% 12,766,000
IBII 0.0023 - -0.0002 -8% 10,086,500
SEVU 0.5 - -0.105 -17.4% 10,055,500
FSRC 0.093 + 0.021 29.2% 8,675,900
APPI 0.043 - -0.002 -4.4% 8,358,200
WAVAP 0.005 0 0% 7,963,000
RNKE 0.0047 + 0.0005 11.9% 7,915,600
CNEX 0.09 + 0.02 28.6% 7,268,300
ATNG 0.004 - -0.0005 -11.1% 7,124,900
TRZA 0.01 + 0.002 25% 6,271,400
IDGE 0.007 - -0.0031 -30.7% 5,789,000
MOBL 0.0375 - -0.0035 -8.5% 5,569,000
NEOM 0.118 - -0.013 -9.9% 4,908,700
FGWC 0.098 - -0.002 -2% 4,833,000
|
|