Como será do conhecimento de alguns investidores aqui do Clube, a BetOnMarkets tem, para além das apostas "mais normais" sobre os mercados, permite um tipo de apostas nas quais se pode pode fazer dinheiro rápido, chamam-lhe eles as RunBets.
Um tipo de RunBet lá existente dá-nos 10% do dinheiro investido se conseguirmos NÃO adivinhar/acertar qual o último digito decimal do quinto tick(a partir do momento em que colocamos a aposta) do cross GBP/JPY ou do cross USD/JPY.
Ora, os digitos possiveis são: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9! No total 10!
Temos 90% de hipóteses de ganhar a aposta: parece aliciante! ;-)
Assim, e tornando o exemplo num caso prático. Suponhamos que apostamos 100 euros: se ganharmos(se conseguirmos não acertar qual o último digito decimal do quinto tick) ganhamos 10 euros; se perdermos( o quinto tick coincidiu com aquele que prognosticámos) perdemos os 100 euros inicialmente colocado em risco.
Olhando assim friamente parece ser bom negócio, mas não é!!!
E para o provar, perdi aqui uma hora a programar uma pequena aplicação VB que simula a situação(estou a admitir que cada digito tem a mesma probabilidade de sair que qualquer outro).
Então vejam a seguir os resultados que obtive. As contas estão efectuadas no pressuposto de que a aposta é sempre de 100 euros.
A coluna mais à esquerda indica os dias em que a experiência vai decorrendo. Em cada dia considerei efectuar 100 apostas.
Assim, a titulo de exemplo, no centésimo(+ de 3 meses de apostas) dia já iríamos com uma perda acumulada de 6370 euros. No milésimo dia (4 anos de apostas)as perdas ascenderiam a 90760 euros.
Isto sim, é uma autêntica máquina de derreter dinheiro!!! :-)
Daqui se comprova que, nem sempre aquilo que parece . . . é!!
Bons negócios,
Zimix
DIAS |PERDAS|GANHOS|P.CONSECUTIVAS|G.CONSECUTIVOS| RESULTADO | TOTAL ACUMULADO
00001 05 95 02 52 W I N -->450€ TOTAL: 450€
00002 07 93 01 28 W I N -->230€ TOTAL: 680€
00003 12 88 02 22 L O S S -->320€ TOTAL: 360€
00004 07 93 01 28 W I N -->230€ TOTAL: 590€
00005 12 88 01 18 L O S S -->320€ TOTAL: 270€
00006 10 90 01 28 L O S S -->100€ TOTAL: 170€
00007 10 90 02 31 L O S S -->100€ TOTAL: 70€
00008 15 85 03 19 L O S S -->650€ TOTAL: -580€
00009 11 89 02 21 L O S S -->210€ TOTAL: -790€
00010 12 88 02 19 L O S S -->320€ TOTAL: -1110€
00011 08 92 02 26 W I N -->120€ TOTAL: -990€
00012 12 88 02 19 L O S S -->320€ TOTAL: -1310€
00013 09 91 02 25 W I N -->10€ TOTAL: -1300€
00014 16 84 02 14 L O S S -->760€ TOTAL: -2060€
00015 05 95 01 30 W I N -->450€ TOTAL: -1610€
00016 05 95 02 86 W I N -->450€ TOTAL: -1160€
00017 08 92 03 27 W I N -->120€ TOTAL: -1040€
00018 06 94 01 19 W I N -->340€ TOTAL: -700€
00019 06 94 02 42 W I N -->340€ TOTAL: -360€
00020 11 89 02 23 L O S S -->210€ TOTAL: -570€
00021 03 97 01 44 W I N -->670€ TOTAL: 100€
00022 11 89 02 28 L O S S -->210€ TOTAL: -110€
00023 09 91 01 33 W I N -->10€ TOTAL: -100€
00024 10 90 02 22 L O S S -->100€ TOTAL: -200€
00025 04 96 01 54 W I N -->560€ TOTAL: 360€
00026 13 87 02 22 L O S S -->430€ TOTAL: -70€
00027 08 92 01 27 W I N -->120€ TOTAL: 50€
00028 11 89 01 21 L O S S -->210€ TOTAL: -160€
00029 11 89 03 26 L O S S -->210€ TOTAL: -370€
00030 08 92 02 18 W I N -->120€ TOTAL: -250€
00031 11 89 02 23 L O S S -->210€ TOTAL: -460€
00032 14 86 02 17 L O S S -->540€ TOTAL: -1000€
00033 07 93 02 23 W I N -->230€ TOTAL: -770€
00034 11 89 01 31 L O S S -->210€ TOTAL: -980€
00035 13 87 01 17 L O S S -->430€ TOTAL: -1410€
00036 10 90 01 16 L O S S -->100€ TOTAL: -1510€
00037 07 93 01 24 W I N -->230€ TOTAL: -1280€
00038 11 89 02 19 L O S S -->210€ TOTAL: -1490€
00039 04 96 01 44 W I N -->560€ TOTAL: -930€
00040 06 94 01 37 W I N -->340€ TOTAL: -590€
00041 11 89 02 18 L O S S -->210€ TOTAL: -800€
00042 11 89 02 18 L O S S -->210€ TOTAL: -1010€
00043 10 90 02 21 L O S S -->100€ TOTAL: -1110€
00044 12 88 02 25 L O S S -->320€ TOTAL: -1430€
00045 10 90 02 20 L O S S -->100€ TOTAL: -1530€
00046 09 91 02 21 W I N -->10€ TOTAL: -1520€
00047 13 87 02 17 L O S S -->430€ TOTAL: -1950€
00048 08 92 01 29 W I N -->120€ TOTAL: -1830€
00049 10 90 01 18 L O S S -->100€ TOTAL: -1930€
00050 14 86 03 13 L O S S -->540€ TOTAL: -2470€
00051 08 92 02 13 W I N -->120€ TOTAL: -2350€
00052 05 95 01 35 W I N -->450€ TOTAL: -1900€
00053 14 86 04 26 L O S S -->540€ TOTAL: -2440€
00054 01 99 01 80 W I N -->890€ TOTAL: -1550€
00055 11 89 01 20 L O S S -->210€ TOTAL: -1760€
00056 09 91 02 31 W I N -->10€ TOTAL: -1750€
00057 12 88 02 20 L O S S -->320€ TOTAL: -2070€
00058 12 88 02 32 L O S S -->320€ TOTAL: -2390€
00059 10 90 02 25 L O S S -->100€ TOTAL: -2490€
00060 09 91 02 20 W I N -->10€ TOTAL: -2480€
00061 13 87 02 19 L O S S -->430€ TOTAL: -2910€
00062 09 91 02 25 W I N -->10€ TOTAL: -2900€
00063 12 88 03 12 L O S S -->320€ TOTAL: -3220€
00064 09 91 01 25 W I N -->10€ TOTAL: -3210€
00065 15 85 03 14 L O S S -->650€ TOTAL: -3860€
00066 08 92 02 31 W I N -->120€ TOTAL: -3740€
00067 07 93 02 44 W I N -->230€ TOTAL: -3510€
00068 08 92 02 28 W I N -->120€ TOTAL: -3390€
00069 10 90 02 17 L O S S -->100€ TOTAL: -3490€
00070 11 89 02 22 L O S S -->210€ TOTAL: -3700€
00071 06 94 01 28 W I N -->340€ TOTAL: -3360€
00072 10 90 01 13 L O S S -->100€ TOTAL: -3460€
00073 08 92 01 27 W I N -->120€ TOTAL: -3340€
00074 11 89 01 21 L O S S -->210€ TOTAL: -3550€
00075 11 89 03 26 L O S S -->210€ TOTAL: -3760€
00076 10 90 01 27 L O S S -->100€ TOTAL: -3860€
00077 11 89 02 23 L O S S -->210€ TOTAL: -4070€
00078 12 88 02 17 L O S S -->320€ TOTAL: -4390€
00079 08 92 02 23 W I N -->120€ TOTAL: -4270€
00080 11 89 02 25 L O S S -->210€ TOTAL: -4480€
00081 11 89 01 28 L O S S -->210€ TOTAL: -4690€
00082 13 87 02 12 L O S S -->430€ TOTAL: -5120€
00083 07 93 02 25 W I N -->230€ TOTAL: -4890€
00084 11 89 02 27 L O S S -->210€ TOTAL: -5100€
00085 03 97 01 52 W I N -->670€ TOTAL: -4430€
00086 09 91 02 39 W I N -->10€ TOTAL: -4420€
00087 10 90 02 23 L O S S -->100€ TOTAL: -4520€
00088 12 88 02 17 L O S S -->320€ TOTAL: -4840€
00089 10 90 01 21 L O S S -->100€ TOTAL: -4940€
00090 15 85 02 14 L O S S -->650€ TOTAL: -5590€
00091 09 91 02 33 W I N -->10€ TOTAL: -5580€
00092 08 92 01 21 W I N -->120€ TOTAL: -5460€
00093 14 86 02 31 L O S S -->540€ TOTAL: -6000€
00094 11 89 02 17 L O S S -->210€ TOTAL: -6210€
00095 09 91 02 31 W I N -->10€ TOTAL: -6200€
00096 06 94 01 28 W I N -->340€ TOTAL: -5860€
00097 16 84 01 12 L O S S -->760€ TOTAL: -6620€
00098 10 90 02 25 L O S S -->100€ TOTAL: -6720€
00099 09 91 01 31 W I N -->10€ TOTAL: -6710€
00100 06 94 01 35 W I N -->340€ TOTAL: -6370€
00990 08 92 01 26 W I N -->120€ TOTAL: -89870€
00991 12 88 02 20 L O S S -->320€ TOTAL: -90190€
00992 16 84 03 19 L O S S -->760€ TOTAL: -90950€
00993 06 94 01 27 W I N -->340€ TOTAL: -90610€
00994 14 86 02 31 L O S S -->540€ TOTAL: -91150€
00995 11 89 02 19 L O S S -->210€ TOTAL: -91360€
00996 10 90 02 19 L O S S -->100€ TOTAL: -91460€
00997 07 93 01 29 W I N -->230€ TOTAL: -91230€
00998 11 89 02 29 L O S S -->210€ TOTAL: -91440€
00999 06 94 01 29 W I N -->340€ TOTAL: -91100€
01000 06 94 01 31 W I N -->340€ TOTAL: -90760€
01001 10 90 01 18 L O S S -->100€ TOTAL: -90860€
01002 07 93 01 26 W I N -->230€ TOTAL: -90630€
01003 13 87 02 24 L O S S -->430€ TOTAL: -91060€
01004 13 87 03 19 L O S S -->430€ TOTAL: -91490€
01005 06 94 01 27 W I N -->340€ TOTAL: -91150€
01006 11 89 01 18 L O S S -->210€ TOTAL: -91360€
01007 12 88 01 18 L O S S -->320€ TOTAL: -91680€
01008 09 91 01 19 W I N -->10€ TOTAL: -91670€
01009 11 89 01 18 L O S S -->210€ TOTAL: -91880€
01010 12 88 02 27 L O S S -->320€ TOTAL: -92200€
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação
aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação
de qualquer tipo de transacção ou investimento.