Autor: Carllos
Data: 07-08-2003 17:24
As indicações do programa TheProfiler estão em anexo numa folha excel.
De 4.8.03 a 7.8.03 o TheProfiler obteve os seguintes resultados:
STOCK Position Exit Date Profit Profit(w/ Margin)
JDSU Short 4-Ago-03 +2,04% +4,08%
NTAP Long 4-Ago-03 +3,27% +6,54%
ADCT Short 6-Ago-03 +2,61% +5,22%
ERICY Short 6-Ago-03 +3,86% +7,72%
KLAC Long 6-Ago-03 +0,60% +1,20%
SPOT Long 6-Ago-03 +0,60% +1,20%
HGSI Long 7-Ago-03 +4,37% +8,74%
NTAP Long 7-Ago-03 +0,85% +1,70%
TOTAL: +18,20% +36,40%
Se for útil ao fórum que eu continue a colocar as trades, agradecia algum feedback.
Carllos

|
|