******************************************************************************
Commitments of Traders
******************************************************************************
S&P 500 Open High Low Close Chg 1wk/1mo Chg
999.5 1000.2 982.7 988.5 -10.9(-1%) 1%/5%
13-Jun 6-Jun 30-May 23-May 16-May 9-May
Commercials 1943(87) 15506(100) 11721(97) 11669(97) 9475(95) 9974(95)
Lg Traders -15896(69) -17984(64) -10064(83) -13723(74) -12879(76) -11638(79)
Sm Traders 13953(15) 2478(6) -1657(2) 2054(6) 3404(7) 1664(5)
------------------------------------------------------------------------------
Nasdaq 100 Open High Low Close Chg 1wk/1mo Chg
1236.5 1238.5 1204 1210 -26(-2%) 1%/4%
13-Jun 6-Jun 30-May 23-May 16-May 9-May
Commercials -2916(48) -985(57) -492(59) 824(64) 4493(80) 8111(95)
Lg Traders -4082(19) -1330(38) 1637(58) -1883(34) -95(46) -583(41)
Sm Traders 6998(56) 2315(41) -1145(30) 1059(37) -4398(20) -7528(10)
------------------------------------------------------------------------------
Dow Jones Open High Low Close Chg 1wk/1mo Chg
Industrials 9175 9209 9052 9108 -82(-1%) 2%/5%
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação
aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação
de qualquer tipo de transacção ou investimento.