Arquivo Histórico — Este fórum está em modo de leitura. Contém discussões de 1997 a 2006 sobre mercados financeiros, análise técnica e investimentos.
1. Clube de Investidores
Autor: cmafonso
Data: 08-08-2003 12:57
data longos curtos saldo
14/01/2003 411052 453164 -42112
21/01/2003 415028 456885 -41857
28/01/2003 422232 468809 -46577
04/02/2003
11/02/2003 412333 472156 -59823
18/02/2003 424681 483081 -58400
25/02/2003 424276 482476 -58200
04/03/2003 426053 472492 -46439
11/03/2003 440688 485938 -45250
18/03/2003 483224 490582 -7358
25/03/2003 424781 415258 9523
01/04/2003 417637 409332 8305
08/04/2003 420084 407452 12632
15/04/2003 424219 409583 14636
22/04/2003 430758 423295 7463
29/04/2003
06/05/2003 429519 419545 9974
13/05/2003 429028 419553 9475
20/05/2003 438238 425569 12669
27/05/2003 435195 423474 11721
03/06/2003 438228 422722 15506
10/06/2003 456967 455024 1943
17/06/2003 519887 501441 18446
24/06/2003 405382 447526 -42144
01/07/2003 415976 453005 -37029
08/07/2003 415053 453720 -38667
15/07/2003 414020 453033 -39013
22/07/2003 411206 442131 -30925
29/07/2003 405429 445114 -39685
05/08/2003 395633 450988 -55355
carlos pereira
os comerciais estao a carregar o camiao e voce?????
cmafonso
87
08-08-2003 12:57