Autor: atento
Data: 30-03-2004 08:20
fica aki as cotaçoes e volumes desde o inicio do ano
29/3/2004 1,50 1,44 4,9% 1,51 1,43 5.376.299
26/3/2004 1,43 1,42 2,9% 1,44 1,41 2.224.656
25/3/2004 1,44 1,41 2,9% 1,46 1,40 3.017.714
24/3/2004 1,40 1,37 2,9% 1,42 1,37 2.414.028
23/3/2004 1,36 1,36 -1,4% 1,38 1,34 1.396.808
22/3/2004 1,38 1,40 -1,4% 1,40 1,37 695.409
19/3/2004 1,40 1,38 1,4% 1,41 1,37 982.048
18/3/2004 1,38 1,40 -1,4% 1,40 1,37 1.972.869
17/3/2004 1,40 1,36 3,7% 1,40 1,34 1.427.462
16/3/2004 1,35 1,27 6,3% 1,35 1,27 2.600.435
15/3/2004 1,27 1,32 -6,6% 1,33 1,26 1.830.608
12/3/2004 1,36 1,32 0,0% 1,36 1,31 1.422.236
11/3/2004 1,36 1,41 -3,5% 1,41 1,34 2.984.922
10/3/2004 1,41 1,38 2,2% 1,42 1,37 2.569.744
9/3/2004 1,38 1,36 0,0% 1,38 1,36 297.893
8/3/2004 1,38 1,37 0,7% 1,38 1,36 314.758
5/3/2004 1,37 1,37 0,7% 1,38 1,36 413.325
4/3/2004 1,36 1,38 -1,4% 1,39 1,36 636.662
3/3/2004 1,38 1,38 -0,7% 1,39 1,37 794.329
2/3/2004 1,39 1,38 0,7% 1,39 1,36 1.058.107
1/3/2004 1,38 1,37 0,7% 1,39 1,36 1.056.138
27/2/2004 1,37 1,39 -0,7% 1,39 1,36 790.981
26/2/2004 1,38 1,35 2,2% 1,39 1,35 829.775
25/2/2004 1,35 1,38 -1,5% 1,39 1,34 1.344.072
24/2/2004 1,37 1,39 -0,7% 1,39 1,37 1.363.896
23/2/2004 1,38 1,39 -0,7% 1,41 1,37 1.571.941
20/2/2004 1,39 1,42 -2,1% 1,44 1,39 2.926.264
19/2/2004 1,42 1,37 3,6% 1,43 1,36 5.050.533
18/2/2004 1,37 1,37 0,0% 1,38 1,36 681.763
17/2/2004 1,37 1,37 0,7% 1,38 1,36 636.425
16/2/2004 1,36 1,37 0,0% 1,38 1,36 927.460
13/2/2004 1,36 1,35 0,7% 1,37 1,35 1.122.290
12/2/2004 1,35 1,35 0,0% 1,37 1,34 1.064.684
11/2/2004 1,35 1,36 0,0% 1,36 1,34 1.132.641
10/2/2004 1,35 1,32 2,3% 1,36 1,31 1.666.128
9/2/2004 1,32 1,33 0,8% 1,33 1,31 585.619
6/2/2004 1,31 1,32 -0,8% 1,33 1,31 343.567
5/2/2004 1,32 1,29 2,3% 1,33 1,28 1.077.717
4/2/2004 1,29 1,29 -0,8% 1,30 1,28 280.502
3/2/2004 1,30 1,30 0,0% 1,31 1,28 590.610
2/2/2004 1,30 1,29 0,8% 1,31 1,29 296.214
30/1/2004 1,29 1,31 -0,8% 1,31 1,29 403.517
29/1/2004 1,30 1,30 -0,8% 1,32 1,28 1.307.148
28/1/2004 1,31 1,33 -2,2% 1,34 1,30 1.336.839
27/1/2004 1,34 1,35 0,0% 1,37 1,33 901.383
26/1/2004 1,34 1,36 -2,2% 1,37 1,34 415.768
23/1/2004 1,37 1,37 0,0% 1,38 1,36 492.907
22/1/2004 1,37 1,38 0,0% 1,38 1,36 672.567
21/1/2004 1,37 1,38 -0,7% 1,38 1,36 582.076
20/1/2004 1,38 1,40 -0,7% 1,40 1,37 576.127
19/1/2004 1,39 1,39 1,5% 1,40 1,37 694.953
16/1/2004 1,37 1,39 0,0% 1,40 1,37 1.065.652
15/1/2004 1,37 1,39 -0,7% 1,40 1,36 1.153.071
14/1/2004 1,38 1,34 4,5% 1,40 1,34 3.810.145
13/1/2004 1,32 1,30 2,3% 1,34 1,29 1.812.201
12/1/2004 1,29 1,32 -1,5% 1,32 1,27 866.696
9/1/2004 1,31 1,29 1,6% 1,32 1,29 943.090
8/1/2004 1,29 1,27 1,6% 1,30 1,27 663.912
7/1/2004 1,27 1,27 0,8% 1,30 1,26 814.105
5/1/2004 1,26 1,26 0,0% 1,27 1,24 562.408
|
|