Autor: atento
Data: 30-08-2004 05:52
27/8/2004 3.851,18 3.833,49 0,5% 3.856,03 3.811,70 0
26/8/2004 3.832,28 3.796,58 1,1% 3.839,32 3.796,58 0
25/8/2004 3.788,88 3.790,13 0,5% 3.801,76 3.770,78 0
24/8/2004 3.771,00 3.771,09 -0,0% 3.799,89 3.766,39 0
23/8/2004 3.772,14 3.722,23 1,6% 3.782,37 3.722,23 0
20/8/2004 3.712,61 3.716,60 -0,3% 3.723,84 3.689,86 0
19/8/2004 3.722,99 3.729,87 -0,1% 3.758,51 3.706,10 0
18/8/2004 3.726,50 3.704,80 0,6% 3.728,41 3.677,93 0
17/8/2004 3.705,73 3.696,21 0,2% 3.735,84 3.679,22 0
16/8/2004 3.699,11 3.643,08 1,4% 3.703,41 3.618,58 0
13/8/2004 3.646,99 3.648,89 -0,3% 3.662,78 3.618,69 0
12/8/2004 3.658,11 3.683,66 -0,6% 3.708,33 3.632,45 0
11/8/2004 3.678,91 3.722,61 -1,1% 3.731,45 3.636,96 0
10/8/2004 3.720,64 3.691,61 0,8% 3.721,31 3.685,92 0
9/8/2004 3.690,33 3.726,51 -1,0% 3.736,55 3.666,05 0
6/8/2004 3.727,74 3.818,78 -2,6% 3.818,78 3.719,46 0
5/8/2004 3.829,03 3.834,27 0,1% 3.858,66 3.828,69 0
4/8/2004 3.823,74 3.867,47 -1,4% 3.867,47 3.807,25 0
3/8/2004 3.877,32 3.869,14 0,4% 3.891,78 3.864,79 0
2/8/2004 3.862,71 3.891,18 -0,8% 3.891,18 3.841,73 0
30/7/2004 3.895,61 3.900,89 0,2% 3.911,30 3.867,08 0
29/7/2004 3.889,68 3.815,36 2,2% 3.895,35 3.815,36 0
28/7/2004 3.807,21 3.829,04 -0,2% 3.856,66 3.797,74 0
27/7/2004 3.814,08 3.755,43 1,6% 3.815,12 3.755,43 0
26/7/2004 3.752,59 3.795,66 -1,2% 3.811,38 3.749,04 0
23/7/2004 3.797,33 3.805,30 -0,1% 3.824,76 3.785,29 0
22/7/2004 3.801,05 3.867,21 -2,0% 3.867,21 3.796,29 0
|
|