Arquivo Histórico — Este fórum está em modo de leitura. Contém discussões de 1997 a 2006 sobre mercados financeiros, análise técnica e investimentos.
1. Clube de Investidores
Autor: Paciente
Data: 11-01-2005 06:55
German DAX Composite ($DAX) DAILY bars
Day Date Open High Low Close Volume
=== =========== ========== ========== ========== ========== ===========
Mon 10-Jan-2005 4311.8600 4324.3800 4291.2500 4307.3700
Fri 07-Jan-2005 4297.9900 4325.7700 4288.2600 4316.4000
Thu 06-Jan-2005 4260.3700 4300.9900 4260.3700 4300.9400
Wed 05-Jan-2005 4262.2100 4274.6500 4242.0700 4258.2400
Tue 04-Jan-2005 4281.6300 4306.6900 4276.5500 4290.5000
Mon 03-Jan-2005 4260.9200 4310.3000 4251.3700 4291.5300
Thu 30-Dec-2004 4254.3800 4261.9600 4251.0600 4256.0800
Wed 29-Dec-2004 4270.5600 4272.1800 4240.0200 4247.7500
Tue 28-Dec-2004 4253.8100 4262.0500 4242.5900 4261.7900
Mon 27-Dec-2004 4254.4100 4262.2400 4235.3600 4235.3600
Thu 23-Dec-2004 4234.0500 4253.6800 4234.0500 4251.6200
Wed 22-Dec-2004 4232.4400 4252.2000 4229.8300 4241.2800
Tue 21-Dec-2004 4201.4300 4221.6100 4199.4200 4214.3900
Mon 20-Dec-2004 4178.1700 4227.6900 4176.3800 4211.5500
Paciente
G.3
165
10-01-2005 16:19
João Henriques
65
11-01-2005 04:36
Paciente
104
11-01-2005 05:28
G.3
61
11-01-2005 05:59
MigRod
85
11-01-2005 06:17
Paciente
101
11-01-2005 06:48
Exemplo do histórico do Stockcharts
Paciente
90
11-01-2005 06:55
Paciente
74
11-01-2005 07:03