Arquivo Histórico — Este fórum está em modo de leitura. Contém discussões de 1997 a 2006 sobre mercados financeiros, análise técnica e investimentos.
1. Clube de Investidores
Autor: ajrsoares
Data: 14-04-2003 08:24
Posiciones abiertas de los comerciales en los principales futuros sobre índice en EEUU a fecha 8.4.2003.
Primer columna largos, segunda columna cortos, entre paréntesis cambios semanales.
Dow Jones: 18.566 (-502). 12.616 (-56).
SP500: 420.084 (+2447). 407.452 (-1880).
EMini Sp 500: 114.210 (+15750). 344.961 (+23626).
SP400: 10.448 (+202). 9.426 (+3).
Nasdaq 100: 44.257 (+3764). 36.711 (-182).
Nasdaq100 Mini: 53.022 (-12629). 160.809 (+14828).
Russel 2000: 16.023 (+346). 16.799 (+958).
Nikkei: 8.646 (+95). 12.207 (+36).
ASoares
Posições abertas nos futuros EUA
ajrsoares
72
14-04-2003 08:24
ajrsoares
37
14-04-2003 08:25