Arquivo Histórico — Este fórum está em modo de leitura. Contém discussões de 1997 a 2006 sobre mercados financeiros, análise técnica e investimentos.
5. Forum Imagens
Autor: J Rodrigues
Data: 01-04-2003 12:36
Date Open High Low Close Volume
25-03-2002 8.5700 8.5700 8.4300 8.5000 2999662.0000
26-03-2002 8.4400 8.4900 8.4100 8.4500 3488543.0000
27-03-2002 8.4100 8.5500 8.4100 8.4900 3066627.0000
28-03-2002 8.5100 8.6000 8.4900 8.5300 133130.0000
02-04-2002 8.5900 8.6000 8.2100 8.2300 4601671.0000
03-04-2002 8.1900 8.3300 8.1400 8.2200 3177774.0000
04-04-2002 8.1800 8.2600 8.0800 8.2000 6365107.0000
05-04-2002 8.2500 8.3200 8.1400 8.1400 5271239.0000
08-04-2002 8.1800 8.2000 8.0300 8.2000 4606285.0000
09-04-2002 8.2600 8.4900 8.2600 8.4700 8059085.0000
10-04-2002 8.4000 8.5500 8.3300 8.4700 5513156.0000
11-04-2002 8.5400 8.6000 8.2700 8.3300 4644517.0000
12-04-2002 8.2400 8.3900 8.2300 8.2900 2770245.0000
15-04-2002 8.3000 8.3700 8.2700 8.3000 1771836.0000
16-04-2002 8.3800 8.5000 8.3400 8.4800 3053870.0000
17-04-2002 8.5600 8.5800 8.4400 8.5300 5406184.0000
18-04-2002 8.4800 8.5500 8.4300 8.4300 2345066.0000
19-04-2002 8.5500 8.5500 8.3300 8.4900 2563343.0000
22-04-2002 8.4900 8.4900 8.3700 8.4000 2137820.0000
23-04-2002 8.4400 8.4800 8.2300 8.4800 6509478.0000
24-04-2002 8.4300 8.5500 8.4000 8.4400 7462449.0000
26-04-2002 8.4000 8.4600 8.2200 8.2300 4706998.0000
29-04-2002 8.2300 8.3400 8.1400 8.2900 5523624.0000
30-04-2002 8.3000 8.3300 8.1000 8.1000 5918761.0000
02-05-2002 8.1700 8.1800 7.6300 7.6400 7000000.0000
03-05-2002 7.6900 7.8800 7.4800 7.6800 7189470.0000
06-05-2002 7.7300 7.8400 7.5800 7.6400 2240092.0000
07-05-2002 7.6000 7.6500 7.3900 7.5400 3915678.0000
08-05-2002 7.6200 7.8100 7.5900 7.8000 4858311.0000
09-05-2002 7.8700 7.9300 7.5900 7.6400 4458990.0000
10-05-2002 7.6300 7.6300 7.3600 7.4100 5901499.0000
13-05-2002 7.3600 7.4500 7.2800 7.4200 3026484.0000
14-05-2002 7.4800 7.5200 7.3700 7.4100 3825694.0000
15-05-2002 7.4500 7.4700 7.3600 7.4700 3680402.0000
16-05-2002 7.4700 7.6400 7.4200 7.6000 7000000.0000
17-05-2002 7.6700 7.8500 7.6700 7.7000 6868182.0000
20-05-2002 7.6900 7.6900 7.5700 7.6500 1822896.0000
21-05-2002 7.6300 7.7800 7.6100 7.7400 3959813.0000
22-05-2002 7.7000 7.7400 7.6200 7.6500 2337582.0000
23-05-2002 7.6700 7.7300 7.5500 7.6500 3979141.0000
24-05-2002 7.6000 7.7900 7.6000 7.7800 3473816.0000
27-05-2002 7.7500 7.8800 7.7400 7.7400 3151603.0000
28-05-2002 7.8000 7.8500 7.7200 7.7800 2246574.0000
29-05-2002 7.7500 7.8200 7.6800 7.7400 5888629.0000
31-05-2002 7.6300 7.8200 7.6000 7.8000 5601472.0000
03-06-2002 7.7700 7.8400 7.7700 7.8200 2060515.0000
04-06-2002 7.7400 7.7500 7.5700 7.6000 7624240.0000
05-06-2002 7.6500 7.7000 7.5600 7.5700 6493013.0000
06-06-2002 7.5900 7.6600 7.2600 7.2800 7000000.0000
07-06-2002 7.1000 7.1400 6.9800 7.0600 7000000.0000
11-06-2002 7.1100 7.2000 7.0600 7.1400 7821496.0000
12-06-2002 7.0600 7.0900 6.9600 6.9600 7000000.0000
13-06-2002 7.0700 7.0700 6.6900 6.7800 9179132.0000
14-06-2002 6.7100 6.7200 6.5100 6.5600 7731942.0000
17-06-2002 6.6000 6.8000 6.5500 6.7900 4829395.0000
18-06-2002 6.8600 6.9000 6.7900 6.8700 4181507.0000
19-06-2002 6.7100 7.0500 6.7000 6.9000 5070495.0000
20-06-2002 6.9400 7.1100 6.8900 6.8900 5041250.0000
21-06-2002 6.9400 7.1100 6.8900 7.0500 7888107.0000
24-06-2002 7.0900 7.1700 6.9100 7.1700 5877629.0000
25-06-2002 7.1000 7.2900 7.1000 7.2300 5485482.0000
26-06-2002 7.0000 7.0300 6.8500 7.0000 7485994.0000
27-06-2002 7.1500 7.2400 7.0600 7.1500 4497058.0000
28-06-2002 7.1900 7.2500 7.1000 7.1500 5089127.0000
01-07-2002 7.1200 7.1900 6.9200 6.9400 4388723.0000
02-07-2002 6.8500 6.9200 6.7300 6.7800 4048823.0000
03-07-2002 6.7900 6.8700 6.4600 6.4600 7867893.0000
04-07-2002 6.5800 6.6200 6.5300 6.5500 2181914.0000
05-07-2002 6.6300 6.8600 6.5700 6.8200 5589678.0000
08-07-2002 6.8000 6.9200 6.7300 6.8500 4341201.0000
09-07-2002 6.7800 6.9100 6.7400 6.9000 3762392.0000
10-07-2002 6.8000 6.9400 6.7500 6.8900 5196385.0000
11-07-2002 6.8000 6.8800 6.7400 6.7400 3764511.0000
15-07-2002 6.7600 6.8100 6.5500 6.5800 5348471.0000
16-07-2002 6.6400 6.7200 6.5000 6.5800 4432433.0000
17-07-2002 6.5700 6.7400 6.5400 6.6700 9948419.0000
18-07-2002 6.7200 6.7600 6.4200 6.6000 7816078.0000
19-07-2002 6.4500 6.5400 6.2900 6.3000 5314858.0000
22-07-2002 6.2800 6.4100 6.1600 6.2300 4196149.0000
23-07-2002 6.3000 6.4000 6.2100 6.2300 2237285.0000
24-07-2002 6.1800 6.2200 5.9700 6.0900 4385056.0000
25-07-2002 6.3200 6.4100 6.1500 6.1700 5553725.0000
26-07-2002 6.1300 6.2800 6.0800 6.0800 4353623.0000
29-07-2002 6.2500 6.3600 6.1900 6.3100 4462663.0000
30-07-2002 6.3700 6.3800 6.0600 6.1500 4023663.0000
31-07-2002 6.1500 6.3100 6.1300 6.2000 5513744.0000
01-08-2002 6.1900 6.2900 6.1700 6.2200 3800386.0000
02-08-2002 6.1800 6.2200 6.0400 6.0500 3672903.0000
03-08-2002 6.0800 6.0800 5.9000 5.9300 1699234.0000
06-08-2002 5.8800 6.0200 5.7700 5.9700 4374636.0000
07-08-2002 6.0400 6.0400 5.7200 5.7200 6605231.0000
08-08-2002 5.8700 6.0400 5.8500 6.0200 6044420.0000
09-08-2002 6.0500 6.1900 5.9900 6.1900 5193081.0000
12-08-2002 6.1200 6.1600 6.0300 6.1100 1269779.0000
13-08-2002 6.0900 6.1500 6.0100 6.0800 2586108.0000
14-08-2002 6.0000 6.0600 5.9200 5.9800 1981805.0000
16-08-2002 6.0200 6.0500 5.9200 6.0000 2400876.0000
19-08-2002 5.9500 6.0200 5.9400 6.0000 2698096.0000
20-08-2002 5.9800 6.0400 5.9500 6.0300 4865411.0000
21-08-2002 6.0300 6.3100 6.0000 6.1700 7312925.0000
22-08-2002 6.2500 6.5500 6.2300 6.5400 7923683.0000
23-08-2002 6.5400 6.7400 6.4800 6.5000 5959912.0000
26-08-2002 6.4600 6.6500 6.3900 6.4000 1541202.0000
27-08-2002 6.4600 6.6200 6.3800 6.5900 3309611.0000
28-08-2002 6.5500 6.6200 6.5000 6.5400 2202173.0000
29-08-2002 6.5200 6.5600 6.3800 6.5400 393320.0000
30-08-2002 6.5800 6.5900 6.4000 6.5900 5319997.0000
02-09-2002 6.4900 6.5200 6.2900 6.3100 2929900.0000
03-09-2002 6.2900 6.3400 6.1200 6.3300 4380720.0000
04-09-2002 6.2900 6.3200 6.1000 6.1700 6229675.0000
05-09-2002 6.2200 6.2300 6.1100 6.1900 2305943.0000
06-09-2002 6.1500 6.2200 6.1100 6.2000 2975578.0000
09-09-2002 6.1900 6.2000 6.1400 6.1500 1010595.0000
10-09-2002 6.1700 6.2700 6.1700 6.2500 2151417.0000
11-09-2002 6.2500 6.3500 6.2000 6.3000 2056418.0000
12-09-2002 6.2900 6.3300 6.1400 6.1700 5568069.0000
13-09-2002 6.1700 6.1700 5.9100 6.0000 7000000.0000
16-09-2002 6.0100 6.0300 5.9000 5.9100 1436986.0000
17-09-2002 6.0100 6.0500 5.6500 5.6500 8365278.0000
18-09-2002 5.6600 5.6600 5.3800 5.3800 5287735.0000
19-09-2002 5.4100 5.4400 5.3000 5.3000 2880000.0000
20-09-2002 5.1900 5.4000 5.1400 5.4000 5502835.0000
23-09-2002 5.4200 5.5000 5.1800 5.2100 2865674.0000
24-09-2002 5.1800 5.2900 4.9500 4.9500 3546898.0000
25-09-2002 4.9400 5.0900 4.8200 5.0500 5372716.0000
26-09-2002 5.1200 5.2200 5.1000 5.1100 3182000.0000
27-09-2002 5.1300 5.1400 4.9000 4.9200 3322000.0000
30-09-2002 4.8300 4.8500 4.5500 4.5500 5363000.0000
01-10-2002 4.6500 4.7100 4.3900 4.6100 5616000.0000
02-10-2002 4.7600 4.8500 4.7000 4.8500 5243418.0000
03-10-2002 4.7300 4.9600 4.7100 4.9000 3958000.0000
04-10-2002 4.8700 5.1100 4.8500 5.0700 4519949.0000
07-10-2002 5.0000 5.2000 4.9500 5.0500 3409658.0000
08-10-2002 5.1000 5.2400 5.0500 5.0800 4138435.0000
09-10-2002 5.1000 5.2700 5.1000 5.2700 5664978.0000
10-10-2002 5.2200 5.3600 5.2000 5.3400 5995182.0000
11-10-2002 5.3700 5.7100 5.3600 5.7100 6425000.0000
14-10-2002 5.7000 5.7500 5.5100 5.5600 4151000.0000
15-10-2002 5.6600 5.7500 5.6400 5.7500 2858000.0000
16-10-2002 5.6300 5.8200 5.6300 5.7000 3014000.0000
17-10-2002 5.7500 5.8000 5.5600 5.6600 4350000.0000
18-10-2002 5.7100 5.7400 5.5000 5.5300 3943000.0000
21-10-2002 5.4900 5.5400 5.4000 5.4000 3111564.0000
22-10-2002 5.4500 5.5400 5.4100 5.4600 3277858.0000
23-10-2002 5.4900 5.5400 5.3000 5.3900 3564874.0000
24-10-2002 5.4300 5.5900 5.4200 5.5900 4668000.0000
25-10-2002 5.5900 5.7100 5.5300 5.6700 3959000.0000
28-10-2002 5.7500 6.0000 5.7400 5.9300 5110000.0000
29-10-2002 5.8800 5.9800 5.6400 5.6800 5186156.0000
30-10-2002 5.7500 6.0500 5.7500 5.9600 6962615.0000
31-10-2002 6.0100 6.1900 5.9400 6.1000 7000000.0000
04-11-2002 6.2400 6.2600 6.1100 6.1100 4874944.0000
05-11-2002 6.1100 6.1500 5.9200 6.0000 4061063.0000
06-11-2002 6.1000 6.2100 5.9600 5.9600 6192581.0000
07-11-2002 6.0800 6.0800 5.9400 6.0600 4515984.0000
08-11-2002 5.9600 6.2500 5.9600 6.1500 7968031.0000
11-11-2002 6.1100 6.2000 6.0500 6.1400 4877000.0000
12-11-2002 6.0900 6.1700 6.0300 6.0500 4618240.0000
13-11-2002 6.0000 6.0400 5.9300 6.0400 2946591.0000
14-11-2002 6.0700 6.2700 6.0100 6.1800 5020000.0000
15-11-2002 6.2800 6.3200 6.2600 6.3200 3800000.0000
18-11-2002 6.3200 6.5100 6.3200 6.4900 5761000.0000
19-11-2002 6.4200 6.6200 6.3800 6.6200 2023000.0000
20-11-2002 6.5900 6.7100 6.4400 6.6100 4594000.0000
21-11-2002 6.6500 6.7700 6.6300 6.7200 5015000.0000
22-11-2002 6.7100 6.7800 6.6600 6.7500 2868000.0000
25-11-2002 6.7900 6.8300 6.6900 6.7100 1872000.0000
26-11-2002 6.7200 6.7200 6.4200 6.4200 4858000.0000
27-11-2002 6.4100 6.6400 6.4100 6.5900 2186000.0000
28-11-2002 6.6700 6.7600 6.5900 6.7200 2766000.0000
29-11-2002 6.7700 6.8200 6.6900 6.8100 3770000.0000
02-12-2002 6.7700 7.0400 6.7700 6.9700 4966000.0000
03-12-2002 6.9700 7.0200 6.7900 6.8600 4346000.0000
04-12-2002 6.8400 6.9900 6.7700 6.8800 6576547.0000
05-12-2002 6.8900 7.0700 6.8800 6.8800 4659000.0000
06-12-2002 6.9000 7.0000 6.7800 6.8500 2597000.0000
09-12-2002 6.9100 6.9100 6.5000 6.5300 4689000.0000
10-12-2002 6.5400 6.6900 6.5400 6.6700 3937000.0000
11-12-2002 6.7200 6.7700 6.4400 6.4500 4847000.0000
12-12-2002 6.5100 6.5200 6.3200 6.3400 2783000.0000
13-12-2002 6.3800 6.4100 6.2600 6.3400 2660000.0000
16-12-2002 6.3100 6.4400 6.2800 6.3600 1720506.0000
17-12-2002 6.4100 6.4600 6.3100 6.3500 2833046.0000
18-12-2002 6.3600 6.4600 6.3000 6.4600 2837734.0000
19-12-2002 6.4600 6.4900 6.3100 6.3100 3278000.0000
20-12-2002 6.3800 6.3800 6.2500 6.3200 3791000.0000
23-12-2002 6.3100 6.3500 6.2300 6.2300 1615000.0000
27-12-2002 6.2000 6.3500 6.1200 6.2900 1785000.0000
30-12-2002 6.2700 6.3500 6.2200 6.3500 3316000.0000
31-12-2002 6.6000 6.6000 6.3500 6.5500 4800000.0000
02-01-2003 6.5000 6.7000 6.4700 6.6800 3012515.0000
03-01-2003 6.7000 6.7700 6.5700 6.5900 2199000.0000
06-01-2003 6.6400 6.6400 6.3900 6.5000 3290000.0000
07-01-2003 6.5500 6.8800 6.5100 6.8800 7946000.0000
08-01-2003 6.8000 6.9800 6.7500 6.9000 4617000.0000
09-01-2003 6.9300 6.9900 6.7300 6.9200 3372000.0000
10-01-2003 6.9000 7.0300 6.8600 7.0300 6029000.0000
13-01-2003 7.0500 7.1700 7.0300 7.1500 4528000.0000
14-01-2003 7.1400 7.2600 7.1100 7.2600 4882000.0000
15-01-2003 7.2500 7.2700 7.1300 7.2200 5441000.0000
16-01-2003 7.1400 7.2600 7.1300 7.2500 3890000.0000
17-01-2003 7.1600 7.2300 7.1200 7.1900 7188000.0000
20-01-2003 7.1800 7.2300 7.0700 7.0800 3958000.0000
21-01-2003 7.1000 7.1700 6.9100 6.9300 4262000.0000
22-01-2003 6.9600 7.0700 6.8700 7.0500 6155000.0000
23-01-2003 7.0500 7.0800 6.9700 7.0500 3011000.0000
24-01-2003 7.0500 7.1000 7.0000 7.0500 4291000.0000
27-01-2003 6.9900 7.0000 6.8700 6.9500 4606000.0000
28-01-2003 6.9800 7.0100 6.7200 6.7600 10811000.0000
29-01-2003 6.7800 6.7900 6.5000 6.5700 12382000.0000
30-01-2003 6.5700 6.6900 6.5000 6.5200 5067000.0000
31-01-2003 6.4900 6.5200 6.4300 6.5200 4037000.0000
03-02-2003 6.6000 6.7300 6.5500 6.6400 3826000.0000
04-02-2003 6.6500 6.6900 6.5000 6.5000 3629000.0000
05-02-2003 6.4700 6.5600 6.4500 6.5300 3024000.0000
06-02-2003 6.5400 6.6400 6.4900 6.5600 3303000.0000
07-02-2003 6.5300 6.5900 6.4600 6.5700 4766000.0000
10-02-2003 6.5500 6.5500 6.4700 6.5000 2782000.0000
11-02-2003 6.5300 6.5700 6.5100 6.5500 4097000.0000
12-02-2003 6.5300 6.5400 6.4100 6.4800 3134000.0000
13-02-2003 6.4400 6.4600 6.3300 6.3900 3350000.0000
14-02-2003 6.3600 6.5600 6.3500 6.5200 3436000.0000
17-02-2003 6.5600 6.6000 6.5000 6.5400 1965000.0000
18-02-2003 6.5500 6.5900 6.4900 6.5300 4051000.0000
19-02-2003 6.5400 6.5400 6.2500 6.2500 5712000.0000
20-02-2003 6.3000 6.3400 6.1200 6.1700 5439000.0000
21-02-2003 6.1300 6.1600 5.8900 5.9500 6127000.0000
24-02-2003 5.9800 6.0200 5.7900 5.7900 3438000.0000
25-02-2003 5.7800 5.7800 5.5600 5.5600 4429000.0000
26-02-2003 5.6100 5.7000 5.5500 5.6900 6232000.0000
27-02-2003 5.7000 5.7500 5.6000 5.6900 5995000.0000
28-02-2003 5.7200 5.9600 5.6700 5.9500 7548000.0000
03-03-2003 5.9800 6.1000 5.9100 5.9100 3450100.0000
04-03-2003 5.9100 5.9800 5.8800 5.9600 4519000.0000
05-03-2003 5.8600 6.0900 5.8600 6.0500 4813000.0000
06-03-2003 6.1000 6.1500 6.0000 6.0000 3620000.0000
07-03-2003 5.9700 6.0200 5.9000 6.0100 3177000.0000
10-03-2003 5.9800 6.1300 5.9800 6.0800 4658000.0000
11-03-2003 6.0200 6.0900 6.0100 6.0800 4109000.0000
12-03-2003 6.1200 6.1200 5.9800 6.0100 3001000.0000
13-03-2003 6.0100 6.0900 5.9400 6.0900 3906000.0000
14-03-2003 6.1900 6.1900 6.1200 6.1500 3410000.0000
17-03-2003 5.9900 6.2000 5.9300 6.2000 3399000.0000
18-03-2003 6.1700 6.6700 6.1500 6.3600 7714000.0000
19-03-2003 6.4800 6.5000 6.3900 6.4900 2535000.0000
20-03-2003 6.4700 6.5600 6.4300 6.4800 1962000.0000
21-03-2003 6.5200 6.7400 6.5000 6.6600 3459000.0000
24-03-2003 6.6000 6.6500 6.4800 6.5100 3135000.0000
25-03-2003 6.5000 6.6200 6.4200 6.5600 2622000.0000
26-03-2003 6.6000 6.6700 6.5500 6.6100 2631000.0000
27-03-2003 6.6200 6.7000 6.5500 6.6600 2890000.0000
28-03-2003 6.6500 6.6800 6.5200 6.5800 2258000.0000
31-03-2003 6.5400 6.5400 6.2400 6.3500 3184000.0000
01-04-2003 6.3400 6.4700 6.3400 6.4000 4832000.0000
teste
J Rodrigues
28
01-04-2003 12:36