Portfolio Managers — ClubeInvest.com
Clubeinvest.com — Arquivo Histórico (1997-2011)
Esta é uma cápsula do tempo da comunidade financeira portuguesa. Login activo para membros.
PSI-20 5371.81 +0.19% | DAX 12202.63 -0.12% | NDX 5425.43 +0.13% | SPX 2356.11 +0.13% | EURUSD 1.3738
Novo Utilizador? Registe-se ou faça Login
Clubeinvest.com
Home Privado Fórum Acções Índices Metastock Portfolio Managers Publicações Blogs Contacto ?
Gráficos e Metastock:
Ex: EDP.LS CSCO ^NDX

Lisboa, 23 de Outubro de 2026, 15:45
Disclaimer: O Clubeinvest.com e os Gestores dos Portfolios informam que nenhuma da informação facultada nesta plataforma deverá ser entendida como conselho ou recomendação de qualquer tipo de transacção ou investimento real, esta funcionalidade tem apenas objectivos didácticos, para obter apoio na gestão dos seus investimentos deverá estudar exaustivamente os activos, decidir por si próprio ou recorrer a Instituições Financeiras credênciadas pela CMVM.
As Piores Posições Abertas
Lista das piores posições abertas na plataforma neste momento. Clique nos tickers para ler a justificação do Gestor ou para ler e publicar comentários.
# M Ticker: Msgs Duração: Tipo: Preço
Entrada
Preço
Actual
Var% Gestor:
1 NYSE DPS (0) 6373 dias Short 20.75 91.86 -342.70% Dax Speculator
2 NasdaqNM TSLA (0) 4901 dias Short 85.06 235.52 -176.89% Dax Speculator
3 NasdaqNM MIDD (0) 6261 dias Short 47.62 131.22 -175.56% salvadorveiga
4 NGM QQQ (0) 5966 dias Short 46.29 117.14 -153.06% eSeller
5 AMEX LTS (10) 6105 dias Short 0.97 2.42 -149.48% eSeller
6 PCX XLV (0) 5966 dias Short 29.23 72.24 -147.14% eSeller
7 PCX SPXL (0) 4931 dias Short 38.93 92.66 -138.02% Dax Speculator
8 PCX XHB (0) 5966 dias Short 15.26 34.96 -129.10% eSeller
9 PCX IWM (0) 5966 dias Short 64.58 141.23 -118.69% eSeller
10 NYSE BH (3) 6269 dias Short 206.2 421.01 -104.18% salvadorveiga
11 NasdaqNM NEWL (0) 4601 dias Long 2.76 0.0001 -100.00% Santander
12 OTC BB IWEB.OB (0) 5860 dias Long 0.21 0.0001 -99.95% Norte
13 Lisbon SONI.LS (0) 5653 dias Long 1.487 0.0059 -99.60% aleixon
14 NGM ONAVQ.PK (0) 6303 dias Long 3.56 0.0300 -99.16% Santander
15 NasdaqNM PSUN (0) 6010 dias Long 4.85 0.0414 -99.15% Pedro Nunes
16 Lisbon SONI.LS (0) 5340 dias Long 0.682 0.0059 -99.13% Pedro Nunes
17 Lisbon SONI.LS (0) 4809 dias Long 0.514 0.0059 -98.85% Santander
18 Lisbon BCP.LS (0) 6373 dias Long 0.84 0.0224 -97.33% Pedro Nunes
19 Other OTC AFFY (0) 4739 dias Long 1.155 0.0311 -97.31% fig
20 Lisbon BES.LS (0) 6062 dias Long 4.199 0.12 -97.14% Pedro Nunes
21 NasdaqNM FTWR (0) 5587 dias Long 1.25 0.047 -96.24% Norte
22 OTC BB VCRT.OB (0) 5706 dias Long 0.38 0.015 -96.05% Norte
23 PCX SPY (0) 5966 dias Short 109.64 213.12 -94.38% eSeller
24 Lisbon CPR.LS (0) 5895 dias Long 4.761 0.385 -91.91% Pedro Nunes
25 PCX FAZ (2) 6310 dias Long 208.55 16.98 -91.86% Dax Speculator
26 NGM SNTA (0) 4734 dias Long 4.09 0.34 -91.69% Hollies
27 NCM THLD (0) 4851 dias Long 5.48 0.472 -91.39% fig
28 Lisbon MAR.LS (5) 6269 dias Long 3.59 0.355 -90.11% Pedro Nunes
29 Lisbon PTC.LS (0) 4776 dias Long 3.391 0.479 -85.87% Pedro Nunes
30 Lisbon BNF.LS (0) 5861 dias Long 1.06 0.154 -85.47% Santander
31 NYSE NM (0) 4795 dias Long 7.20 1.10 -84.72% Quico
32 NCM OXGN (0) 4601 dias Long 4.23 0.70 -83.45% fig
33 NCM APRI (0) 4827 dias Long 2.39 0.4103 -82.83% fig
34 NYSE MF (0) 6124 dias Long 6.84 1.20 -82.46% Financeiro
35 PCX QID (0) 6267 dias Long 127.60 24.88 -80.50% Dax Speculator
36 NCM SUMR (2) 5827 dias Long 7.16 1.45 -79.75% Norte
37 NGM XOMA (0) 4936 dias Long 3.29 0.67 -79.64% fig
38 AMEX NAVB (0) 5096 dias Long 2.52 0.5156 -79.54% Paff
39 Lisbon BNF.LS (0) 5653 dias Long 0.711 0.154 -78.34% aleixon
40 OTC BB TLON (0) 5032 dias Long 0.70 0.156 -77.71% Paff
41 Lisbon INA.LS (3) 6269 dias Long 0.67 0.151 -77.46% Pedro Nunes
42 NCM PPHM (0) 4840 dias Long 1.48 0.3404 -77.00% fig
43 Lisbon MAR.LS (0) 5782 dias Long 1.44 0.355 -75.35% aleixon
44 Lisbon CFN.LS (0) 6062 dias Long 1.14 0.285 -75.00% Pedro Nunes
45 PCX TNA (0) 4931 dias Short 40.32 70.02 -73.66% Dax Speculator
46 PCX AGQ (0) 5560 dias Long 112.63 33.29 -70.44% Paff
47 XETRA RWE.DE (0) 5861 dias Long 45.80 13.955 -69.53% aleixon
48 NCM OPXA (0) 4776 dias Long 1.95 0.60 -69.23% fig
49 NasdaqNM IMGN (2) 4998 dias Long 14.52 4.91 -66.18% Paff
50 NYSE UA (0) 6261 dias Short 23.70 39.04 -64.73% salvadorveiga
51 PCX FAS (0) 5782 dias Long 138.65 49.28 -64.46% aleixon
52 NasdaqNM VRSK (0) 5068 dias Short 49.05 79.92 -62.94% Dax Speculator
53 PCX XLF (0) 5966 dias Short 14.59 23.62 -61.89% eSeller
54 AMEX ANX (0) 5995 dias Long 1.90 0.733 -61.42% Santander
55 NYSE AG (0) 5635 dias Long 17.30 6.75 -60.98% Norte
56 PCX AGQ (0) 5635 dias Long 84.875 33.29 -60.78% Norte
57 NGM ZAGG (0) 5589 dias Long 13.16 5.18 -60.64% Norte
58 NasdaqNM SPPI (0) 5653 dias Long 9.75 3.95 -59.49% Paff
59 Paris FTE.PA (0) 6226 dias Long 16.67 7.268 -56.40% aleixon
60 NGM GLUU (0) 5581 dias Long 5.64 2.53 -55.14% Norte
61 XETRA EOAN.DE (0) 5861 dias Long 19.78 8.972 -54.64% aleixon
62 PCX EDC (0) 5861 dias Long 186.135 85.68 -53.97% aleixon
63 Lisbon INA.LS (0) 5653 dias Long 0.31 0.151 -51.29% aleixon
64 PCX SLV (0) 5635 dias Long 33.97 16.56 -51.25% Norte
65 NYSE MFB (0) 6091 dias Short 15.55 23.50 -51.13% Dax Speculator
66 NasdaqNM BGFV (0) 4922 dias Long 18.50 9.13 -50.65% Pedro Nunes
67 NasdaqNM AMGN (0) 4917 dias Short 105.06 158.00 -50.39% Dax Speculator
68 Lisbon MAR.LS (0) 4728 dias Long 0.71 0.355 -50.00% Santander
69 Lisbon BRI.LS (0) 5653 dias Long 4.287 2.21 -48.45% aleixon
70 MCE SYV.MC (0) 5875 dias Long 4.068 2.159 -46.93% Santander
71 NasdaqNM ROSE (3) 6194 dias Short 13.86 19.98 -44.16% Dax Speculator
72 Lisbon BPI.LS (0) 6276 dias Long 1.998 1.124 -43.74% Pedro Nunes
73 PCX SH (0) 6372 dias Long 68.23 38.63 -43.38% Dax Speculator
74 PCX RJA (0) 5635 dias Long 10.75 6.3328 -41.09% Norte
75 PCX FAS (0) 4697 dias Long 80.53 49.28 -38.81% Pedro Nunes
76 NCM DCTH (0) 4839 dias Long 0.4234 0.263 -37.88% fig
77 NYSE GFI (0) 4846 dias Long 5.38 3.45 -35.87% Santander
78 PCX IEV (0) 5966 dias Short 33.44 45.40 -35.77% eSeller
79 NGM NANX (0) 5861 dias Long 1.01 0.67 -33.66% Santander
80 AMEX HHH (0) 5966 dias Short 53.151 70.21 -32.10% eSeller
81 NGM ARQL (0) 4827 dias Long 2.59 1.78 -31.27% fig
82 PCX XLE (0) 5966 dias Short 53.80 69.39 -28.98% eSeller
83 Paris CS.PA (0) 4852 dias Short 16.50 21.185 -28.39% Dax Speculator
84 NYSE STD (0) 5503 dias Long 8.50 6.10 -28.24% Dax Speculator
85 NasdaqNM GLNG (0) 5630 dias Long 29.56 21.24 -28.15% Norte
86 NYSE NLY (0) 6124 dias Long 17.28 12.46 -27.89% Financeiro
87 NasdaqNM LEDS (0) 5463 dias Long 3.95 2.85 -27.85% Santander
88 NGM ALIM (0) 4700 dias Long 2.40 1.74 -27.50% fig
89 NYSE F (0) 5740 dias Long 15.38 11.24 -26.92% Pedro Nunes
90 NasdaqNM FSLR (0) 5463 dias Long 49.50 36.35 -26.57% Santander
91 NCM CHLN (0) 6170 dias Long 4.03 2.96 -26.55% Pedro Nunes
92 Lisbon SONC.LS (0) 6253 dias Long 0.92 0.677 -26.41% Pedro Nunes
93 PCX SDS (0) 4027 dias Long 21.290 16.89 -20.67% Dax Speculator
94 AMEX CAK (0) 4788 dias Long 0.905 0.76 -16.02% Paff
95 PCX XIV (0) 4027 dias Short 28.710 33.16 -15.50% Dax Speculator
96 NasdaqNM BPOP (0) 4931 dias Short 27.75 30.82 -11.06% Dax Speculator
97 NYSE C (0) 4908 dias Long 51.01 45.56 -10.68% Pedro Nunes
98 AMEX VGZ (0) 4820 dias Long 0.87 0.8011 -7.92% Santander
99 Paris VIE.PA (0) 6226 dias Long 21.61 20.41 -5.55% aleixon
100 Sao Paolo SBSP3.SA (0) 6358 dias Long 31.63 30.50 -3.57% Santander
Screeners: [Posições] [Portfolios]
Aqui poderá 'navegar' pelas posições abertas, fechadas e pendentes dos Gestores utilizando diversos critérios ou pesquisando por ticker:

Pesquisar por Ticker:

Posições em Espera:
- Ordens de Abertura de Posição
Lista das últimas ordens emitidas pelos Gestores, que serão executadas na próxima abertura do mercado correspondente.

Posições Abertas:
- Novas Posições Abertas
Lista das últimas 100 posições abertas, ordenadas por ordem cronológica de abertura.
- Melhores Posições Abertas
Lista das posições abertas, ordenadas pela sua performance positiva.
- Piores Posições Abertas
Lista das posições abertas, ordenadas pela sua performance negativa.

Posições Fechadas:
- Novas Posições Fechadas
Lista das últimas 100 posições fechadas, ordenadas por ordem cronológica de fecho.
- Melhores Posições Fechadas
Lista das posições fechadas, ordenadas pela sua performance positiva.
- Piores Posições Fechadas
Lista das posições fechadas, ordenadas pela sua performance negativa.

Disclaimer:
O Clubeinvest.com informa que nenhuma da informação aqui facultada deverá ser entendida como conselho ou recomendação de qualquer tipo de transacção ou investimento. O Clubeinvest.com informa também que alguns dos links e banners publicitários presentes no nosso sitio não se destinam directamente ao público português tal como podem não se referir a produtos negociados no mercado financeiro português.
Mapa do Site:
Página Principal | Fórum | Chat | Cotações | Índices | ETFs | Ouro | Resumo de Mercados | Notícias | Artigos Antigos | Phorum (1997-2002) | Forex | Brasil
Blogs | Análise Técnica | Ficheiros Metastock | Membros | Rating de Membros | Livros | Donativos | Registo | Pesquisar | Contacto | Publicidade
© 1997-2026 ClubeInvest.com, todos os direitos reservados.