Clubeinvest.com — Arquivo Histórico (1997-2011)
Esta é uma cápsula do tempo da comunidade financeira portuguesa. Login activo para membros.
Clubeinvest.com
Home Privado Fórum Acções Índices Metastock Portfolio Managers Publicações Blogs Contacto
 

Editar as notícias:

Nova página para acompanhamento do Ouro e da Prata com centenas de acções relacionadas com o sector.

Menu principal

Alguém consegue saber quantas acções BCP foram transacionadas a 2.14 (hoje)? eom

Iniciado por SMALL, Maio 23, 2005, 15:49

Tópico anterior - Tópico seguinte

Francisco Monjardino

se tenho os dados correctos, o volume do BCP é neste momento de 4.183.218 acções negociadas.

Abraço,
Francisco Monjardino

CL

.COM.PORTUGUES  PTBCP0AM0007  LIS  BCP  -  23/05/05 16:16 CET 

Date - time Quote Volume
16:16 2.12 1,000
16:16 2.12 1,350
16:15 2.12 524
16:15 2.12 135,000
16:15 2.12 50,000
16:15 2.12 100,000
16:15 2.12 713,126
16:12 2.11 702
16:12 2.12 1,000
16:12 2.12 14,580
16:12 2.12 36,516
16:12 2.12 3,529
16:12 2.12 3,529
16:12 2.12 10,000
16:12 2.12 4,000
16:12 2.12 500
16:12 2.12 5,000
16:12 2.12 208,220
16:11 2.12 616
16:10 2.12 5,000
16:09 2.12 702
16:09 2.12 5,000
16:09 2.13 1,000
16:09 2.12 1,549
16:08 2.12 587
16:08 2.12 702
16:07 2.12 410
16:07 2.12 2,000
16:05 2.12 5,532
16:05 2.12 8,173
16:04 2.12 40,000
16:04 2.13 1,000
16:02 2.12 14
16:02 2.12 16,000
16:02 2.12 2,567
16:01 2.12 3,500
15:59 2.13 900
15:57 2.12 8,173
15:56 2.12 480
15:54 2.13 1,000
15:53 2.12 4,000
15:51 2.12 5,333
15:50 2.12 250
15:49 2.13 900
15:48 2.12 2,027
15:45 2.12 1,064
15:45 2.12 1,400
15:44 2.13 900
15:43 2.12 4,803
15:41 2.12 1,549
15:39 2.13 900
15:35 2.12 4,000
15:35 2.12 5,374
15:34 2.13 14,580
15:34 2.13 800
15:33 2.13 1,880
15:31 2.12 1,660
15:30 2.12 1,000
15:29 2.13 600
15:27 2.12 990
15:27 2.12 4,000
15:24 2.12 2,000,000
15:24 2.13 600
15:23 2.12 2,050
15:19 2.13 600
15:16 2.12 5,484
15:14 2.13 500
15:10 2.12 530
15:09 2.13 600
15:08 2.12 1,000
15:07 2.12 4,874
15:07 2.12 142
15:06 2.12 350
15:06 2.12 770
15:06 2.12 770
15:04 2.13 600
15:03 2.12 150
15:02 2.12 1,522
15:02 2.12 1,500
14:59 2.12 70
14:57 2.12 5,416
14:52 2.12 1,685
14:52 2.13 6,169
14:51 2.12 127,012
14:51 2.12 3,870
14:51 2.12 470
14:51 2.12 90,000
14:51 2.12 20,000
14:51 2.12 2,500
14:51 2.12 37
14:51 2.12 12,500
14:51 2.12 32,000
14:51 2.12 100
14:51 2.12 30,000
14:51 2.12 10,000
14:51 2.12 35,300
14:51 2.12 7,311
14:51 2.12 100
14:51 2.12 50,000
14:51 2.12 200,000
14:51 2.12 213,800
14:49 2.12 1,580
14:48 2.12 2,054
14:48 2.12 1,300
14:40 2.12 2,500
14:38 2.12 5,223
14:37 2.13 2,321
14:31 2.12 5,721
14:25 2.12 102
14:23 2.12 5,678
14:20 2.12 2,000
14:20 2.12 5,721
14:14 2.13 641
14:13 2.12 14,121
14:13 2.12 4,707
14:13 2.12 9,413
14:10 2.13 3,000
14:08 2.12 627
14:06 2.12 5,721
14:06 2.13 3,000
14:03 2.12 5,721
14:02 2.13 159
13:59 2.12 21,734
13:59 2.12 5,234
13:59 2.12 166
13:58 2.12 705
13:57 2.13 495
13:54 2.12 475
13:52 2.12 500
13:52 2.13 1,655
13:49 2.12 756
13:47 2.12 231
13:47 2.13 3,000
13:47 2.12 231
13:45 2.12 1,420
13:43 2.13 3,000
13:40 2.12 553
13:40 2.12 5,202
13:37 2.12 597
13:35 2.13 15,050
13:34 2.13 100
13:33 2.12 3
13:32 2.12 4
13:29 2.12 205
13:28 2.12 482
13:25 2.12 7,107
13:23 2.12 349
13:21 2.13 938
13:20 2.12 1,500
13:11 2.12 5,239
13:09 2.12 15
13:09 2.12 169
13:08 2.12 150
13:03 2.12 400
13:02 2.13 940
13:01 2.12 153
13:00 2.12 5,193
13:00 2.12 9,413
13:00 2.12 9,414
12:56 2.12 500
12:54 2.12 1,000
12:54 2.12 1,078
12:53 2.12 5,721
12:52 2.12 2,279
12:52 2.12 1,000
12:50 2.12 774
12:49 2.12 1,059
12:48 2.12 553
12:46 2.12 774
12:45 2.12 774
12:44 2.12 513
12:43 2.12 5,206
12:43 2.12 8,625
12:32 2.12 4,500
12:29 2.12 69,600
12:28 2.12 5,721
12:26 2.12 616
12:24 2.12 352
12:21 2.12 145
12:20 2.12 5,721
12:20 2.12 823
12:19 2.12 1,000
12:14 2.12 5,721
12:12 2.12 1,965
12:08 2.12 100
12:06 2.12 858
12:06 2.12 2,400
12:05 2.12 179
12:05 2.12 25
12:02 2.12 27
11:59 2.12 4,037
11:55 2.12 2,765
11:55 2.12 4,023
11:54 2.12 1,000
11:51 2.12 5,721
11:50 2.12 710
11:49 2.12 2,000
11:46 2.12 355
11:45 2.12 5,721
11:45 2.12 6,864
11:44 2.13 2,000
11:34 2.12 1,549
11:32 2.13 62
11:28 2.12 1,107
11:23 2.12 600
11:23 2.12 43
11:21 2.12 5,721
11:21 2.12 250
11:18 2.12 100
11:16 2.12 291
11:14 2.12 2,000
11:14 2.12 2,800
11:13 2.12 1,000
11:12 2.12 511
11:10 2.12 4,462
11:09 2.12 5
11:06 2.12 500
11:04 2.12 5,721
11:02 2.12 500
11:01 2.12 500
10:57 2.12 1,155
10:57 2.12 7,372
10:56 2.13 3,749
10:55 2.12 864
10:53 2.12 176
10:52 2.13 1,220
10:52 2.12 429
10:47 2.12 300
10:45 2.12 102
10:42 2.12 1,491
10:41 2.12 300
10:39 2.12 2,400
10:36 2.12 4,796
10:34 2.12 725
10:28 2.12 711
10:25 2.13 4,086
10:18 2.13 1,847
10:15 2.13 4,000
10:14 2.13 3,000
10:10 2.13 3,000
10:10 2.12 553
10:09 2.12 110
10:06 2.13 3,000
10:02 2.13 4,128
10:02 2.13 4,086
10:02 2.13 280,080
10:00 2.13 929
09:59 2.13 929
09:58 2.13 2,685
09:57 2.14 1,103
09:52 2.13 500
09:52 2.14 1,100
09:52 2.14 1,900
09:51 2.13 950
09:45 2.13 5,000
09:44 2.13 6,161
09:38 2.14 100
09:33 2.13 2,766
09:30 2.12 19,517
09:30 2.13 17,234
09:30 2.13 5,291
09:30 2.13 6,373
09:30 2.13 181
09:30 2.13 850
09:30 2.13 11,100
09:30 2.13 12,000
09:30 2.13 1,500
09:30 2.13 619
09:30 2.13 2,450
09:30 2.13 500
09:30 2.13 2,253
09:30 2.13 20,000
09:30 2.13 3,600
09:30 2.13 628
09:30 2.13 1,000
09:30 2.13 3,540
09:30 2.13 1,083
09:30 2.13 1,437
09:30 2.13 1,000
09:30 2.13 38,199
09:30 2.13 10,000
09:30 2.13 1,000
09:30 2.13 2,500
09:30 2.13 707
09:30 2.13 14,888
09:30 2.13 90,000
09:30 2.13 2,000
09:30 2.13 3,000
09:30 2.13 865
09:30 2.13 5,500
09:30 2.13 1,300
09:30 2.13 3,324
09:30 2.13 10,000
09:30 2.13 2,700
09:30 2.13 154
09:30 2.13 25,900
09:30 2.13 4,550
09:30 2.13 2,000
09:30 2.13 415
09:30 2.13 415
09:30 2.13 15,000
09:30 2.13 172,944
09:12 2.13 5,500
09:12 2.12 4,945
09:12 2.12 955
09:10 2.13 6,322
09:00 2.12 5,395


Francisco Monjardino

Obrigado CL pela resposta, não tinha percebido o pedido do Small.

Penso que assim ficou respondido.


Abraço,
Francisco Monjardino

SMALL

Obrigado.

Foram só 2.300 títulos transacionados a 2.14 da parte da manhã.

Isso justifica a razão da minha venda a 2.14 não ter sido despachada, paesar de estar na fila há 15 dias...